- Akrobatik Masa Lambası , Gece Lambası Olarak da kullanılabilir. 3 Farklı Renk Işıklı Modu ile İstediğiniz renk Işığını kullanabilirsiniz.Işık Siddetini Ayarlayabilir ister çoğaltabilir isterseniz azaltabilirsiniz.
Dokunmatik Alan ve Hoş Görünümü sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.Şarjlı masa lambası uzun süre dayanım ve Şarj gücüne sahiptir.Kullanılabılır alan olarak kemlık veya telefon standı alanını kullanabılırsınız.Çalışma Lambası masa lambası veya gece lambası olarak kullınım rahatlı ıle ıstedıgınız yonu rahatlıkla aydınlatabılırsınız.
Özellikler: Ofis işleri/ev çocuklar ve yetişkinler için okuma ledi lamba Bir dokunmatik düğme parlaklığı ve renkleri ayarlayabilir, farklı aydınlatma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Göz sağlıklı üçlü koruma Şeffaf tahta için difüzyon saydam malzeme, ışık yumuşak ve denge yapmak; Büyük LED ışık tahta, panelin yanından ışık yayılır, dikey ışıktan gözlere zarar vermez; Katlama ve çok açılı rotasyon, istediğiniz gibi herhangi bir ışık yönünü ayarlayın.
IEC sertifikalı çip, aydınlatma süresi 50,000 saatten fazla sürüyor. Lamba özellikleri: Stilleri: şarj edilebilir (şarj ederken normal olarak da kullanılabilir) Malzeme: ABS/yüzey boya tedavisi Anma gücü: 2.5W Şarj edilebilir model:1200mA şarj edilebilir lityum pil Voltaj: DC 5V Ağırlık: yaklaşık 300g Işık kaynağı: LED Anahtar: dokunma
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
2 | 155.86 | 311.72 |
3 | 105.71 | 317.12 |
4 | 80.63 | 322.52 |
5 | 65.58 | 327.90 |
6 | 55.55 | 333.30 |
7 | 48.39 | 338.71 |
8 | 43.01 | 344.11 |
9 | 38.84 | 349.52 |
10 | 35.49 | 354.92 |
11 | 32.76 | 360.33 |
12 | 30.48 | 365.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
2 | 155.77 | 311.54 |
3 | 105.62 | 316.86 |
4 | 80.56 | 322.24 |
5 | 65.51 | 327.55 |
6 | 55.51 | 333.04 |
7 | 48.32 | 338.25 |
8 | 42.97 | 343.74 |
9 | 38.77 | 348.94 |
10 | 35.33 | 353.27 |
11 | 32.93 | 362.23 |
12 | 30.40 | 364.83 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
2 | 155.77 | 311.54 |
3 | 105.62 | 316.86 |
4 | 80.56 | 322.24 |
5 | 65.51 | 327.55 |
6 | 55.51 | 333.04 |
7 | 48.32 | 338.25 |
8 | 42.97 | 343.74 |
9 | 38.77 | 348.94 |
10 | 35.33 | 353.27 |
11 | 32.93 | 362.23 |
12 | 30.40 | 364.83 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 289.00 | 289.00 |
2 | 154.46 | 308.91 |
3 | 104.42 | 313.25 |
4 | 79.38 | 317.50 |
5 | 64.32 | 321.60 |
6 | 54.38 | 326.31 |
7 | 47.08 | 329.58 |
8 | 41.69 | 333.51 |
9 | 37.50 | 337.49 |
10 | 34.24 | 342.44 |
11 | 31.39 | 345.24 |
12 | 29.05 | 348.56 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim