Ağırlık | AirPods Pro (her biri): 0,19 ons (5,3 g), MagSafe Şarj Kutusu: 1,79 ons (50,8 g) |
Boyutlar | AirPods (her biri): 0,94 x 0,86 x 1,22 inç (24,0 x 21,8 x 30,9 mm), MagSafe Şarj Kutusu: 1,78 x 0,85 x 2,39 inç (45,2 x 21,7 x 60,6 mm) |
AirPods Sensörleri (her biri): | Hüzmelemeli çift mikrofon, İçe bakan mikrofon, Cilt algılama sensörü, Hareket algılayan ivmeölçer, Konuşma algılayan ivmeölçer, Dokunmatik kontrol |
Güç ve Pil | Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi (Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve Kafa Takibi etkinken 5,5 saate kadar), Tek şarjla 4,5 saate kadar konuşma süresi. AirPods Pro ve MagSafe Şarj Kutusu: 30 saate kadar dinleme süresi, 24 saate kadar konuşma süresi, kutuda 5 dakika, yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi sağlar |
Yayın tarihi | 9/9/2022 |
Ek Bilgiler | AirPods Pro (1. Nesil) ile karşılaştırıldığında 2 kata kadar daha fazla Aktif Gürültü Engelleme. |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5392.46 | 10784.92 |
3 | 3657.30 | 10971.90 |
4 | 2789.72 | 11158.88 |
5 | 2268.97 | 11344.87 |
6 | 1921.98 | 11531.85 |
7 | 1674.12 | 11718.83 |
8 | 1488.23 | 11905.81 |
9 | 1343.64 | 12092.79 |
10 | 1227.98 | 12279.77 |
11 | 1133.34 | 12466.75 |
12 | 1054.48 | 12653.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5389.46 | 10778.92 |
3 | 3654.30 | 10962.90 |
4 | 2787.22 | 11148.88 |
5 | 2266.57 | 11332.87 |
6 | 1920.48 | 11522.85 |
7 | 1671.83 | 11702.83 |
8 | 1486.60 | 11892.81 |
9 | 1341.42 | 12072.79 |
10 | 1222.28 | 12222.78 |
11 | 1139.34 | 12532.75 |
12 | 1051.90 | 12622.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5389.46 | 10778.92 |
3 | 3654.30 | 10962.90 |
4 | 2787.22 | 11148.88 |
5 | 2266.57 | 11332.87 |
6 | 1920.48 | 11522.85 |
7 | 1671.83 | 11702.83 |
8 | 1486.60 | 11892.81 |
9 | 1341.42 | 12072.79 |
10 | 1222.28 | 12222.78 |
11 | 1139.34 | 12532.75 |
12 | 1051.90 | 12622.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5343.96 | 10687.93 |
3 | 3612.64 | 10837.92 |
4 | 2746.22 | 10984.90 |
5 | 2225.38 | 11126.89 |
6 | 1881.64 | 11289.87 |
7 | 1628.98 | 11402.86 |
8 | 1442.36 | 11538.85 |
9 | 1297.43 | 11676.83 |
10 | 1184.78 | 11847.82 |
11 | 1085.89 | 11944.81 |
12 | 1004.98 | 12059.79 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim