Teknik Özellikler
Arnica Pika Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Mor
Halıları, parkeleri kusursuz temizleyen Arnica Pika Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Mor, renginin albenisiyle dikkatleri üzerine topluyor.
A sınıfı elektrik tasarruflu ürün, 750 Watt emiş gücüyle evinizin dört bir yanını temizliyor. Ergonomik dizaynı ile oldukça modern bir çizgiye sahip olan mor renkli Pika Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, toz torbası çırpma veya toz torbası değiştirme işini ortadan kaldırıyor.
Kolaylıkla çıkarılan ve geri takılan şeffaf toz haznesinin dolu olup olmadığını gözünüzle kontrol ederek, gerekiyorsa hemen çıkarıp çöpe dökebilirsiniz. Hazneyi dilerseniz yıkayıp, tamamen kuruyunca pratik bir şekilde yerine takabilirsiniz. Hortumu, patentli teleskobik emiş borusu ve fiş uzunluğu bakımından ev veya iş yeri ortamında ergonomi yaratan mor renge sahip olan Arnica Pika, toz torbasız süpürgeler arasında öne çıkıyor.
Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı gibi aparatlara sahip olan ürünün, yüksek performanslı yeni süpürme ucu, işinizin çabucak bitmesini sağlıyor. Kablo uzunluğu 5 metre olan mor renkli Pika Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 8 metre erişim alanına sahip. Çek-bırak sistemli kablo sarıcı, yıkanabilir AFS filtre ve 2.5 litre toz haznesine sahip olan ürün, evinize ideal temizliği getiriyor.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
2 | 1725.22 | 3450.44 |
3 | 1170.09 | 3510.26 |
4 | 892.52 | 3570.08 |
5 | 725.92 | 3629.59 |
6 | 614.90 | 3689.41 |
7 | 535.60 | 3749.23 |
8 | 476.13 | 3809.05 |
9 | 429.87 | 3868.87 |
10 | 392.87 | 3928.69 |
11 | 362.59 | 3988.51 |
12 | 337.36 | 4048.33 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
2 | 1724.26 | 3448.52 |
3 | 1169.13 | 3507.38 |
4 | 891.72 | 3566.88 |
5 | 725.15 | 3625.75 |
6 | 614.42 | 3686.53 |
7 | 534.87 | 3744.11 |
8 | 475.61 | 3804.89 |
9 | 429.16 | 3862.47 |
10 | 391.05 | 3910.46 |
11 | 364.51 | 4009.63 |
12 | 336.54 | 4038.42 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
2 | 1724.26 | 3448.52 |
3 | 1169.13 | 3507.38 |
4 | 891.72 | 3566.88 |
5 | 725.15 | 3625.75 |
6 | 614.42 | 3686.53 |
7 | 534.87 | 3744.11 |
8 | 475.61 | 3804.89 |
9 | 429.16 | 3862.47 |
10 | 391.05 | 3910.46 |
11 | 364.51 | 4009.63 |
12 | 336.54 | 4038.42 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3199.00 | 3199.00 |
2 | 1709.70 | 3419.41 |
3 | 1155.80 | 3467.40 |
4 | 878.60 | 3514.42 |
5 | 711.97 | 3559.85 |
6 | 602.00 | 3611.99 |
7 | 521.16 | 3648.14 |
8 | 461.46 | 3691.65 |
9 | 415.09 | 3735.79 |
10 | 379.05 | 3790.50 |
11 | 347.41 | 3821.53 |
12 | 321.53 | 3858.31 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim