Arnica Tesla Elektrikli Süpürge - Kırmızı Yüksek toz toplama gücüne sahip Arnica Tesla ET14310 750W toz torbasız süpürge, kendi sınıfında öne çıkan modellerden biri olur. Güçlü teknik özelliklerinin yanında fonksiyonel nitelikleri ile de dikkat çeken süpürge ev ve ofis ortamına uygun bir kullanım sunar. Güçlü Özellikler ile Kusursuz Temizlik
Verimli Bir Temizlik için Teknik Özellikler • Enerji Sınıfı / Halıda Çekiş Sınıfı / Sert Zeminde Çekiş Sınıfı : A / A / A Eksiksiz Aparatları ile Kutu İçeriği Arnica süpürgenin kutusunda turbo aparat, dar aralık ucu, köşe ve döşemeler için süpürme başlıkları bulunur. Ayrıca ürünün standart belgeleri kutu içeriğinde yer alır. Hayatı Kolaylaştıran Arnica Fonksiyonel ve yenilikçi tasarımları ile tanınan Arnica, hayatı kolaylaştırma prensibi ile ilk mutfak robotunu üreten marka olur ve her geçen gün büyüyen ürün konsepti ile farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verir. Fonksiyonel Özellikler ile Kolay Kullanım Pratik hazne kullanımı, tutma sapı, ayakla kontrol edilen açma kapama düğmesi gibi detaylar ile kolay bir kullanım sunan Arnica süpürge, ayakla kontrol edilen kablo sarma düğmesi ile temizlik yapmayı keyifli kılar. Teknik Özellikler 750 W AAA sınıfı Ergonomik emiş gücü ayarı 3 fonksiyonlu emniyet kilidi Cyclone max teknolojisi Ergonomik tutma sapı Pratik hazne kullanımı Ayakla kontrol için tasarlanmış açma kapama düğmesi Ayakla kontrol için tasarlanmış kablo sarma düğmesi Dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı Turbo fırça Patentli teleskobik emiş borusu 102 cm Yıkanabilir hepa filtre 3 lt toz haznesi Yüksek verimli 3 kademeli filtre sistemi HE3LF Yıkanabilir motor koruma filtresi 71 dBA |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
2 | 2857.75 | 5715.50 |
3 | 1938.20 | 5814.59 |
4 | 1478.42 | 5913.68 |
5 | 1202.45 | 6012.25 |
6 | 1018.56 | 6111.34 |
7 | 887.20 | 6210.43 |
8 | 788.69 | 6309.52 |
9 | 712.07 | 6408.61 |
10 | 650.77 | 6507.70 |
11 | 600.62 | 6606.79 |
12 | 558.82 | 6705.88 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
2 | 2856.16 | 5712.32 |
3 | 1936.61 | 5809.82 |
4 | 1477.10 | 5908.38 |
5 | 1201.18 | 6005.89 |
6 | 1017.76 | 6106.57 |
7 | 885.99 | 6201.95 |
8 | 787.83 | 6302.63 |
9 | 710.89 | 6398.01 |
10 | 647.75 | 6477.50 |
11 | 603.80 | 6641.77 |
12 | 557.46 | 6689.46 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
2 | 2856.16 | 5712.32 |
3 | 1936.61 | 5809.82 |
4 | 1477.10 | 5908.38 |
5 | 1201.18 | 6005.89 |
6 | 1017.76 | 6106.57 |
7 | 885.99 | 6201.95 |
8 | 787.83 | 6302.63 |
9 | 710.89 | 6398.01 |
10 | 647.75 | 6477.50 |
11 | 603.80 | 6641.77 |
12 | 557.46 | 6689.46 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5299.00 | 5299.00 |
2 | 2832.05 | 5664.10 |
3 | 1914.53 | 5743.59 |
4 | 1455.37 | 5821.48 |
5 | 1179.35 | 5896.73 |
6 | 997.18 | 5983.10 |
7 | 863.28 | 6042.98 |
8 | 764.38 | 6115.05 |
9 | 687.57 | 6188.17 |
10 | 627.88 | 6278.79 |
11 | 575.47 | 6330.19 |
12 | 532.59 | 6391.12 |
2t7drq
qd66gy
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim