Isı Ayarı | 120-200° C | |
Plaka Malzemesi | Seramik | |
Ekran | LED | |
Soğuk Tutma Ucu | Var | |
Plaka Kitleme Sistemi | Var | |
Akıllı Zamanlayıcı | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
2 | 1073.20 | 2146.41 |
3 | 727.88 | 2183.63 |
4 | 555.21 | 2220.84 |
5 | 451.57 | 2257.85 |
6 | 382.51 | 2295.07 |
7 | 333.18 | 2332.28 |
8 | 296.19 | 2369.49 |
9 | 267.41 | 2406.71 |
10 | 244.39 | 2443.92 |
11 | 225.56 | 2481.13 |
12 | 209.86 | 2518.34 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
2 | 1072.61 | 2145.22 |
3 | 727.28 | 2181.84 |
4 | 554.71 | 2218.85 |
5 | 451.09 | 2255.47 |
6 | 382.21 | 2293.28 |
7 | 332.73 | 2329.10 |
8 | 295.86 | 2366.91 |
9 | 266.97 | 2402.73 |
10 | 243.26 | 2432.58 |
11 | 226.75 | 2494.27 |
12 | 209.35 | 2512.18 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
2 | 1072.61 | 2145.22 |
3 | 727.28 | 2181.84 |
4 | 554.71 | 2218.85 |
5 | 451.09 | 2255.47 |
6 | 382.21 | 2293.28 |
7 | 332.73 | 2329.10 |
8 | 295.86 | 2366.91 |
9 | 266.97 | 2402.73 |
10 | 243.26 | 2432.58 |
11 | 226.75 | 2494.27 |
12 | 209.35 | 2512.18 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1990.00 | 1990.00 |
2 | 1063.56 | 2127.11 |
3 | 718.99 | 2156.96 |
4 | 546.55 | 2186.21 |
5 | 442.89 | 2214.47 |
6 | 374.48 | 2246.91 |
7 | 324.20 | 2269.40 |
8 | 287.06 | 2296.46 |
9 | 258.21 | 2323.92 |
10 | 235.80 | 2357.95 |
11 | 216.11 | 2377.25 |
12 | 200.01 | 2400.14 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim