Ayarlanabilir Sakal Tarakları | : | Ayarlanabilir Saç/Sakal Tarakları (1-10 mm , 11-20 mm) |
Burun ve Kulak Kılı Düzeltici | : | Var |
Folyo Tıraş Başlığı | : | Yok |
Hassasiyet | : | 0,5 mm |
Kablolu veya Kablosuz Kullanım Özelliği | : | Var |
Kesici Bıçak Türü | : | Paslanmaz Çelik Bıçaklar |
Kullanım Alanı | : | Sakal,Saç,Vücut, Burun ve Kulak |
Kullanım Süresi | : | 60 dk |
Saç Kesme Başlığı | : | Saç ve Sakal kesme başlığı |
Sakal Düzeltici | : | Yok |
Mikro Kesim Ayarı | : | Yok |
Park Standı | : | Var |
Saç Kesim Ayarı | : | 40 Farklı Kesim Ayarı |
Saç Tarakları | : | Ayarlanabilir Saç/Sakal Tarakları (1-10 mm , 11-20 mm) |
Sakal Fırçası ve Makas | : | Yok |
Sakal Kesim Ayarı | : | 40 Farklı Kesim Ayarı |
Saklama Çantası | : | Yok |
Şarj Süresi | : | 60 dk |
Vücut Tıraş Başlığı | : | Yok |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 728.06 | 1456.11 |
3 | 493.79 | 1481.36 |
4 | 376.65 | 1506.60 |
5 | 306.34 | 1531.71 |
6 | 259.49 | 1556.96 |
7 | 226.03 | 1582.20 |
8 | 200.93 | 1607.44 |
9 | 181.41 | 1632.69 |
10 | 165.79 | 1657.94 |
11 | 153.02 | 1683.18 |
12 | 142.37 | 1708.42 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 727.65 | 1455.30 |
3 | 493.38 | 1480.14 |
4 | 376.31 | 1505.25 |
5 | 306.02 | 1530.09 |
6 | 259.29 | 1555.74 |
7 | 225.72 | 1580.04 |
8 | 200.71 | 1605.69 |
9 | 181.11 | 1629.99 |
10 | 165.02 | 1650.24 |
11 | 153.83 | 1692.09 |
12 | 142.02 | 1704.24 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 727.65 | 1455.30 |
3 | 493.38 | 1480.14 |
4 | 376.31 | 1505.25 |
5 | 306.02 | 1530.09 |
6 | 259.29 | 1555.74 |
7 | 225.72 | 1580.04 |
8 | 200.71 | 1605.69 |
9 | 181.11 | 1629.99 |
10 | 165.02 | 1650.24 |
11 | 153.83 | 1692.09 |
12 | 142.02 | 1704.24 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 721.51 | 1443.02 |
3 | 487.75 | 1463.26 |
4 | 370.78 | 1483.11 |
5 | 300.46 | 1502.28 |
6 | 254.05 | 1524.28 |
7 | 219.93 | 1539.54 |
8 | 194.74 | 1557.90 |
9 | 175.17 | 1576.53 |
10 | 159.96 | 1599.62 |
11 | 146.61 | 1612.71 |
12 | 135.69 | 1628.24 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim