Ayarlanabilir Sakal Tarakları | : | Ayarlanabilir Saç/Sakal Tarakları (1-10 mm , 11-20 mm) |
Burun ve Kulak Kılı Düzeltici | : | Var |
Folyo Tıraş Başlığı | : | Var |
Hassasiyet | : | 0,5 mm |
Kablolu veya Kablosuz Kullanım Özelliği | : | Var |
Kesici Bıçak Türü | : | Paslanmaz Çelik Bıçaklar |
Kullanım Alanı | : | Sakal,Saç,Vücut, Burun ve Kulak, Vücut, Detay |
Kullanım Süresi | : | 60 dk |
Saç Kesme Başlığı | : | Saç ve Sakal kesme başlığı |
Sakal Düzeltici | : | Var |
Mikro Kesim Ayarı | : | Yok |
Park Standı | : | Var |
Saç Kesim Ayarı | : | 40 Farklı Kesim Ayarı |
Saç Tarakları | : | Ayarlanabilir Saç/Sakal Tarakları (1-10 mm , 11-20 mm) |
Sakal Fırçası ve Makas | : | Yok |
Sakal Kesim Ayarı | : | 40 Farklı Kesim Ayarı |
Saklama Çantası | : | Yok |
Şarj Süresi | : | 60 dk |
Vücut Tıraş Başlığı | : | Yok |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
2 | 997.70 | 1995.41 |
3 | 676.67 | 2030.00 |
4 | 516.15 | 2064.60 |
5 | 419.80 | 2099.01 |
6 | 355.60 | 2133.60 |
7 | 309.74 | 2168.20 |
8 | 275.35 | 2202.80 |
9 | 248.60 | 2237.39 |
10 | 227.20 | 2271.98 |
11 | 209.69 | 2306.58 |
12 | 195.10 | 2341.18 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
2 | 997.15 | 1994.30 |
3 | 676.11 | 2028.34 |
4 | 515.69 | 2062.75 |
5 | 419.36 | 2096.79 |
6 | 355.32 | 2131.94 |
7 | 309.32 | 2165.24 |
8 | 275.05 | 2200.39 |
9 | 248.19 | 2233.69 |
10 | 226.14 | 2261.44 |
11 | 210.80 | 2318.79 |
12 | 194.62 | 2335.44 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
2 | 997.15 | 1994.30 |
3 | 676.11 | 2028.34 |
4 | 515.69 | 2062.75 |
5 | 419.36 | 2096.79 |
6 | 355.32 | 2131.94 |
7 | 309.32 | 2165.24 |
8 | 275.05 | 2200.39 |
9 | 248.19 | 2233.69 |
10 | 226.14 | 2261.44 |
11 | 210.80 | 2318.79 |
12 | 194.62 | 2335.44 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1850.00 | 1850.00 |
2 | 988.73 | 1977.46 |
3 | 668.41 | 2005.22 |
4 | 508.10 | 2032.41 |
5 | 411.74 | 2058.68 |
6 | 348.14 | 2088.84 |
7 | 301.39 | 2109.74 |
8 | 266.86 | 2134.90 |
9 | 240.05 | 2160.43 |
10 | 219.21 | 2192.06 |
11 | 200.91 | 2210.01 |
12 | 185.94 | 2231.28 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim