Babyjem Anne Süt Kaşığı Tpu Şeffaf Özellikleri
Yeni doğan bebeğinizi rahatça besleyebilmeniz için özel olarak tasarlanmış bir beslenme ürünüdür.
Sağmış olduğunuz sütünüzü, bebeğinize kolaylıkla içirebilmenizi sağlar.
Sağım yaptığınız sütü, şeffaf poliproplen biberon kısma ekleyiniz.
Plastik gövdeyi sıkıca kapatarak, yumuşak kaşık kısımda bulunan ince şerit kesiğe hafifçe bastırınız.
Hafifçe bastırdığınız kesikten damlayarak süzülen süt, kaşık kısmında biriktikçe bebeğinizi beslemek için kullanabilirsiniz.
Şeffaf biberon üzerinde bulunan ml ölçülerinden bebeğinizin ne kadar süt içtiğini takip edebilirsiniz.
Kullanım sonrasında yumuşak kaşıklı bölmeyi çıkarıp, ürünün kapağını sıkıca kapatarak kalan sütünüzü buzdolabında da saklayabilirsiniz.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bebeğinizi rahat ve konforlu şekilde beslemenizi sağlar,
BPA ve fitalat içermez. EN14350 Standartlarına uygundur.
Türkiye’de üretilmiştir.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
2 | 37.21 | 74.42 |
3 | 25.24 | 75.71 |
4 | 19.25 | 77.00 |
5 | 15.66 | 78.29 |
6 | 13.26 | 79.58 |
7 | 11.55 | 80.87 |
8 | 10.27 | 82.16 |
9 | 9.27 | 83.45 |
10 | 8.47 | 84.74 |
11 | 7.82 | 86.03 |
12 | 7.28 | 87.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
2 | 37.19 | 74.38 |
3 | 25.22 | 75.65 |
4 | 19.24 | 76.94 |
5 | 15.64 | 78.20 |
6 | 13.25 | 79.52 |
7 | 11.54 | 80.76 |
8 | 10.26 | 82.07 |
9 | 9.26 | 83.31 |
10 | 8.44 | 84.35 |
11 | 7.86 | 86.48 |
12 | 7.26 | 87.11 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
2 | 37.19 | 74.38 |
3 | 25.22 | 75.65 |
4 | 19.24 | 76.94 |
5 | 15.64 | 78.20 |
6 | 13.25 | 79.52 |
7 | 11.54 | 80.76 |
8 | 10.26 | 82.07 |
9 | 9.26 | 83.31 |
10 | 8.44 | 84.35 |
11 | 7.86 | 86.48 |
12 | 7.26 | 87.11 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 69.00 | 69.00 |
2 | 36.88 | 73.75 |
3 | 24.93 | 74.79 |
4 | 18.95 | 75.80 |
5 | 15.36 | 76.78 |
6 | 12.98 | 77.91 |
7 | 11.24 | 78.69 |
8 | 9.95 | 79.63 |
9 | 8.95 | 80.58 |
10 | 8.18 | 81.76 |
11 | 7.49 | 82.43 |
12 | 6.94 | 83.22 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim