Teknik Özellikler
Klavye: 61 standart boyutlu tuş
Maksimum Polifoni: 48
Tonlar:
Dahili tonlar: 400
Dijital Efektler:
Yankı: 1 - 10, kapalı
Metronom:
Dakika başı vuruş sayısı: 0 - 16
Tempo aralığı: 20 - 255
Şarkı Bankası:
Dahili şarkılar: 60
Bölüm kapatma işlevi: sol el, sağ el, iki el
Otomatik Eşlik Özelliği:
Dahili ritimler: 77
Dans Müziği Modu:
Dahili örnekler: 50
Dans Müziği Sesi: 12
Diğer İşlevler:
Aktarma: ±1 oktav (-12 - +12 yarım ses)
Akort: A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk varsayılan: 440,0 Hz)
Tek Dokunuş Ön Ayarı: 77
Sustain (tınlama uzunluğu) düğmesi
LCD ekran (ayarlanabilen karşıtlık)
Kurulumum: 1
APP işlevi: Chordana Play
MIDI: 16 çoklu tını alma, GM Seviye 1 standart
Pitch Bend Tekerleği: 0 - 12 yarı ton
Giriş/Çıkış Uçları: KULAKLIK/ÇIKIŞ jakı: Stereo mini jak (3,5 mm)
AUDIO IN jakı: Stereo mini jak (3,5 mm)
USB bağlantı noktası: micro B
PEDAL jakı: Standart jak (6,3 mm) (Pedal tınlama uzunluğu, sostenuto, yumuşak, başlatma/durdurma)
Güç Jakı: 9,5V DC
Güç Kaynağı: Çift Yönlü Kuvvet
6 adet AA boyutunda alkalin pil veya AA boyutunda şarj edilebilen nikel metal hidrit pil, Sürekli kullanım: yaklaşık 19 saat (alkalin pil), yaklaşık 15 saat (şarj edilebilen nikel metal hidrit pil)*, gerçek pil ömrü pil ve performans türü veya kullanım ortamına göre daha kısa olabilir; AD-E95100L AC adaptörü (JEITA Standart, birleşik kutuplu fiş ile), 30 dakika sonra Otomatik Güç Kesme (Devre dışı bırakılabilir.)
Değerler eneloop pillerle ölçülmüştür. Eneloop, Panasonic Corporation şirketinin tescilli markasıdır.
Hoparlörler: 13cm x 6cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,5W + 2,5W)
Güç Tüketimi: 5,5 W
Boyutlar: 93,0 (G) x 25,6 (D) x 7,3 (Y) cm
Ağırlık: Yaklaşık 3,3 kg (pilsiz)
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3363.62 | 6727.23 |
3 | 2281.29 | 6843.86 |
4 | 1740.12 | 6960.49 |
5 | 1415.30 | 7076.50 |
6 | 1198.86 | 7193.13 |
7 | 1044.25 | 7309.76 |
8 | 928.30 | 7426.40 |
9 | 838.11 | 7543.03 |
10 | 765.97 | 7659.66 |
11 | 706.94 | 7776.29 |
12 | 657.74 | 7892.92 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3361.74 | 6723.49 |
3 | 2279.42 | 6838.25 |
4 | 1738.56 | 6954.26 |
5 | 1413.80 | 7069.02 |
6 | 1197.92 | 7187.52 |
7 | 1042.83 | 7299.78 |
8 | 927.29 | 7418.29 |
9 | 836.73 | 7530.55 |
10 | 762.41 | 7624.11 |
11 | 710.68 | 7817.46 |
12 | 656.13 | 7873.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3361.74 | 6723.49 |
3 | 2279.42 | 6838.25 |
4 | 1738.56 | 6954.26 |
5 | 1413.80 | 7069.02 |
6 | 1197.92 | 7187.52 |
7 | 1042.83 | 7299.78 |
8 | 927.29 | 7418.29 |
9 | 836.73 | 7530.55 |
10 | 762.41 | 7624.11 |
11 | 710.68 | 7817.46 |
12 | 656.13 | 7873.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3333.36 | 6666.73 |
3 | 2253.43 | 6760.28 |
4 | 1712.99 | 6851.97 |
5 | 1388.11 | 6940.53 |
6 | 1173.70 | 7042.20 |
7 | 1016.10 | 7112.67 |
8 | 899.69 | 7197.50 |
9 | 809.29 | 7283.57 |
10 | 739.02 | 7390.22 |
11 | 677.34 | 7450.72 |
12 | 626.87 | 7522.45 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim