Klavye | Dokunuş Tepkili 88 tuşlu piyano klavyesi |
---|---|
Maksimum Polifoni | 64 nota |
Tonlar | 10, Katman |
Efektler | Reverb (4 çeşit), Chorus (4 çeşit) |
Metronom | Vuruş zili: 0 (Kapalı), 1 - 9 (vuruş) Tempo Aralığı: 20 - 255 |
Demo Şarkılar | 2 |
Pedallar | Damper |
Diğer İşlevler | Dokunuş Tepkisi: 3 tip, Kapalı Aktarma: –12 - 0 - 12 yarı ton Akort: A4 = 415,5 Hz - 465,9 Hz (İlk Varsayılan: 440,0 Hz), 0,1 Hz'lik adımlarla değişken |
MIDI | 16 kanallı çoklu tını alma |
Girişler/Çıkışlar | KULAKLIK/ÇIKIŞ jakı: Stereo mini jak (3,5 mm)/ Çıkış Voltajı: 1,2 V (RMS) MAKS. Güç: 12 V DC AUDIO IN jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) / Giriş empedansı: 10kΩ/ Giriş voltajı: 200 mV USB bağlantı noktası: TÜR B DAMPER PEDALI jakı: Standart jak (6,3 mm) |
Hoparlörler | 12 cm x 6 cm (Oval) x 2 (Çıkış 8 W + 8 W) |
Güç Kaynağı | 2-yollu Piller: 6 adet AA boy alkali pil Pil Ömrü: Alkali pillerle yaklaşık 13 saat kesintisiz kullanım AC Adaptörü: AD-A12150LW Otomatik Kapanma: Son işlemden sonra yaklaşık 4 saat (AC Adaptörü)/6 dakika (piller). Devre dışı bırakılabilir. |
Güç Tüketimi | 8W |
Boyutlar | 132,2 (G) x 23,2 (D) x 9,9 (Y) cm (52 1/16 x 9 1/8 x 3 7/8 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 10,5 kg (23,1 lb) (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Pedal (SP-3), Nota Sehpası, AC Adaptör (AD-A12150LW) |
EAN kodu | 4971850362449 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
2 | 10678.14 | 21356.28 |
3 | 7242.18 | 21726.54 |
4 | 5524.20 | 22096.80 |
5 | 4493.02 | 22465.08 |
6 | 3805.89 | 22835.34 |
7 | 3315.09 | 23205.60 |
8 | 2946.98 | 23575.86 |
9 | 2660.68 | 23946.12 |
10 | 2431.64 | 24316.38 |
11 | 2244.24 | 24686.64 |
12 | 2088.08 | 25056.90 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
2 | 10672.20 | 21344.40 |
3 | 7236.24 | 21708.72 |
4 | 5519.25 | 22077.00 |
5 | 4488.26 | 22441.32 |
6 | 3802.92 | 22817.52 |
7 | 3310.56 | 23173.92 |
8 | 2943.76 | 23550.12 |
9 | 2656.28 | 23906.52 |
10 | 2420.35 | 24203.52 |
11 | 2256.12 | 24817.32 |
12 | 2082.96 | 24995.52 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
2 | 10672.20 | 21344.40 |
3 | 7236.24 | 21708.72 |
4 | 5519.25 | 22077.00 |
5 | 4488.26 | 22441.32 |
6 | 3802.92 | 22817.52 |
7 | 3310.56 | 23173.92 |
8 | 2943.76 | 23550.12 |
9 | 2656.28 | 23906.52 |
10 | 2420.35 | 24203.52 |
11 | 2256.12 | 24817.32 |
12 | 2082.96 | 24995.52 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19800.00 | 19800.00 |
2 | 10582.11 | 21164.22 |
3 | 7153.74 | 21461.22 |
4 | 5438.07 | 21752.28 |
5 | 4406.69 | 22033.44 |
6 | 3726.03 | 22356.18 |
7 | 3225.70 | 22579.92 |
8 | 2856.15 | 22849.20 |
9 | 2569.16 | 23122.44 |
10 | 2346.10 | 23461.02 |
11 | 2150.28 | 23653.08 |
12 | 1990.06 | 23880.78 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim