Klavye | 88 tuşlu piyano klavyesi Dokunuş Tepkisi: 3 tip, Kapalı |
---|---|
Maksimum Polifoni | 64 nota (belirli tonlar için 32) |
Tonlar | Dahili Tonlar 700 İşlevler Katman, Bölme |
Reverb | 1 - 10, Kapalı |
Chorus | 1 - 4, Ton |
Metronom | Vuruş zili Kapalı, 1 - 9 (vuruş) Tempo Aralığı 20 - 255 |
Şarkı Bankası | Demo Şarkı 1 Dahili Şarkılar 152 Kullanıcı Şarkıları 10* Kullanıcı Tarafından Kaydedilen Şarkılar 6 (Aşağıdaki “Kaydedici” bölümüne bakın.)
|
Otomatik Eşlik Özelliği | Dahili Ritimler 200 Kullanıcı Ritimleri 10*
|
Kayıt | 32 (4 set x 8 sıra) |
Kaydedici | Gerçek zamanlı kayıt, oynatma Klavye Çalışı: 5 şarkı, 6 kanal Dahili Şarkıya Eşlik Etme: 1 şarkı (L, R, LR) Bellek Kapasitesi: Şarkı başına yaklaşık 12.000 nota |
Diğer İşlevler | Aktarma: –12 - 0 - +12 yarı ton Oktav Kaydırma: Üst1/Üst2/Alt, ±2 oktav Akort: A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk Varsayılan: 440,0 Hz), 0,1 Hz'lik adımlarla değişken Gam Akortu (Tamperaman): 17 Müzik Ön Ayarı: 310 Tek Dokunuş Ön Ayarı: 200 Otomatik Harmonileştirme: 12 tür Arpejatör: 100 tür |
MIDI | 16 çoklu tını alma, GM Seviye 1 standart |
Pitch Bend Tekerleği | Pitch bend tekerleği: 0 - 24 yarı ton |
Girişler/Çıkışlar | USB Bağlantı Noktası: Tür B USB Flaş Sürücü Bağlantı Noktası: Tür A DAMPER/ATANABİLİR Jak: Standart jak (6,3 mm) (sustain, sostenuto, yumuşak, ritim) PEDAL ÜNİTESİ Jakı: Özel jak (sustain, sostenuto, yumuşak) KULAKLIK/ÇIKIŞ Jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) / Çıkış Empedansı: 3Ω, Çıkış Voltajı: 1,3V (RMS) MAKS. AUDIO IN Jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) / Giriş Empedansı: 10kΩ, Giriş Hassasiyeti: 200 mV |
Güç Jakı | 12 V DC |
Güç Kaynağı | 2-yollu Piller: 6 adet AA boy alkali pil Pil Ömrü: Alkali pillerle yaklaşık dört saat kesintisiz kullanım AC Adaptörü: AD-A12150LW Otomatik Kapanma: Son işlemden sonra yaklaşık dört saat (AC Adaptör gücü kullanılırken) veya altı dakika (pil gücü kullanılırken). Devre dışı bırakılabilir. |
Hoparlörler | 13 cm x 7 cm (oval) x 2 (Çıkış: 8 W + 8 W) |
Güç Tüketimi | 10 W |
Boyutlar | 132,2 x 23,2 x 9,9 cm (52 1/16 x 9 1/8 x 3 7/8 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 10,9 kg (24,0 lb) (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Pedal (SP-3), Nota Sehpası, AC Adaptör (AD-A12150LW) |
EAN kodu | 4971850362463 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
2 | 16017.21 | 32034.42 |
3 | 10863.27 | 32589.81 |
4 | 8286.30 | 33145.20 |
5 | 6739.52 | 33697.62 |
6 | 5708.84 | 34253.01 |
7 | 4972.63 | 34808.40 |
8 | 4420.47 | 35363.79 |
9 | 3991.02 | 35919.18 |
10 | 3647.46 | 36474.57 |
11 | 3366.36 | 37029.96 |
12 | 3132.11 | 37585.35 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
2 | 16008.30 | 32016.60 |
3 | 10854.36 | 32563.08 |
4 | 8278.88 | 33115.50 |
5 | 6732.40 | 33661.98 |
6 | 5704.38 | 34226.28 |
7 | 4965.84 | 34760.88 |
8 | 4415.65 | 35325.18 |
9 | 3984.42 | 35859.78 |
10 | 3630.53 | 36305.28 |
11 | 3384.18 | 37225.98 |
12 | 3124.44 | 37493.28 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
2 | 16008.30 | 32016.60 |
3 | 10854.36 | 32563.08 |
4 | 8278.88 | 33115.50 |
5 | 6732.40 | 33661.98 |
6 | 5704.38 | 34226.28 |
7 | 4965.84 | 34760.88 |
8 | 4415.65 | 35325.18 |
9 | 3984.42 | 35859.78 |
10 | 3630.53 | 36305.28 |
11 | 3384.18 | 37225.98 |
12 | 3124.44 | 37493.28 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29700.00 | 29700.00 |
2 | 15873.16 | 31746.33 |
3 | 10730.61 | 32191.83 |
4 | 8157.10 | 32628.42 |
5 | 6610.03 | 33050.16 |
6 | 5589.04 | 33534.27 |
7 | 4838.55 | 33869.88 |
8 | 4284.22 | 34273.80 |
9 | 3853.74 | 34683.66 |
10 | 3519.15 | 35191.53 |
11 | 3225.42 | 35479.62 |
12 | 2985.10 | 35821.17 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim