CT-S200 ile müziğin keyfini dilediğiniz yerde ve istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. 930 mm x 256 mm x 73 mm ölçülerindeki kompakt boyutu, CT-K2500 ve CTK-2550 modellerinden %30 daha küçüktür ve 16 saate yakın alkalin pil ömrü sunar*. Üzerindeki tutacağı ve 3,3 kg ağırlığı sayesinde klavye, kolayca taşınabilir. Yuvarlak kenarları ve köşeli tasarımı sayesinde klavyeyi güvenle taşıyabilirsiniz.
CT-S200'ün basit ve sezgisel arayüzünde, tam noktalı LCD ekran ve kadrandan oluşan, daha az düğmeli bir düzen vardır. Gelişmiş kullanılabilirliğe sahip çok işlevli üstün klavyenin ayrıca kullanıcıların dilediklerinde ilk ekrana dönmesine olanak sağlayan bir ana sayfa düğmesi bulunmaktadır.
Kuvvetlendirilmiş mıknatıslı, 13 cm x 6 cm boyutlarındaki oval hoparlörler sayesinde bu kompakt enstrümandan olağanüstü kalitede sesler elde edebilirsiniz. Ekolayzer ve ses seviyesini optimize eden ek işlev sayesinde düşük ses seviyelerinde bile bastan tize dengeli ses.
CT-S200'de bateri, bas ve synthesizer müziklerini harmanlayarak keyifli bir dans deneyimi sunan bir mod bulunur. Model ayrıca dans müziğiyle birlikte kulağa harika gelen 12 farklı Dans Müziği Sesine sahiptir. Klavyeyi çalarken vurgu eklemek için ritimle birlikte tuşlara basın ve dans müziğinin keyfini çıkarın.
En sevdiğiniz ayarları kaydedin ve müzik derslerinde öğrendiğiniz ton ve ritimleri evde çalışırken kolaylıkla hatırlayın.
Tuşlar piyanoya benzeyen kutu tarzında tasarlanmıştır.
CT-S200'le birlikte sunulan USB - ana bilgisayar micro B jakı sayesinde akıllı cihazınız veya bilgisayarınızı kullanarak kolaylıkla müzik yapabilirsiniz. (Kablo gerekir; piyasada satılan kablolar kullanılabilir.)
En sevdiğiniz şarkıları dilediğiniz yerde ve istediğiniz zaman çalmak için uygulamada yer alan 50 şarkıyı ya da indirilen MIDI dosyalarını Chordana Play piyano veya nota ekranında gösterin. Ekranda aşağı doğru inen çubuklarla ritim içinde tuşlara basarak notaları okumadan müzik çalın. Çalışmayı eğlenceli hâle getirmek ve gelişiminizi izlemek için uygulamanın skor özelliğini kullanarak skorunuzun kaydını tutun.
Klavyeyi akıllı cihazınıza indirdiğiniz Chordana Play uygulamasına bağlayarak neşenize neşe katın.
Klavye | 61 standart boyutlu tuş |
---|---|
Maksimum Polifoni | 48 |
Tonlar | Dahili tonlar: 400 |
Dijital Efektler | Yankı: 1 - 10, kapalı |
Metronom | Dakika başı vuruş sayısı: 0 - 16 Tempo aralığı: 20 - 255 |
Şarkı Bankası | Dahili şarkılar: 60 Bölüm kapatma işlevi: sol el, sağ el, iki el |
Otomatik Eşlik Özelliği | Dahili ritimler: 77 |
Dans Müziği Modu | Dahili örnekler: 50 Dans Müziği Sesi: 12 |
Diğer İşlevler | Aktarma: ±1 oktav (-12 - +12 yarım ses) Akort: A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk varsayılan: 440,0 Hz) Tek Dokunuş Ön Ayarı: 77 Sustain (tınlama uzunluğu) düğmesi LCD ekran (ayarlanabilen karşıtlık) Kurulumum: 1 |
APP işlevi | Chordana Play |
MIDI | 16 çoklu tını alma, GM Seviye 1 standart |
Giriş/Çıkış Uçları | KULAKLIK/ÇIKIŞ jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) AUDIO IN jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) USB bağlantı noktası: micro B PEDAL jakı: Standart jak (6,3 mm) (Pedal tınlama uzunluğu, sostenuto, yumuşak, başlatma/durdurma) |
Güç Jakı | 9,5V DC |
Güç Kaynağı | Çift Yönlü Kuvvet 6 adet AA boyutunda alkalin pil veya AA boyutunda şarj edilebilen nikel metal hidrit pil, Sürekli kullanım: yaklaşık 16 saat (alkalin pil), yaklaşık 13 saat (şarj edilebilen nikel metal hidrit pil)*, gerçek pil ömrü pil ve performans türü veya kullanım ortamına göre daha kısa olabilir; AD-E95100L AC adaptörü (JEITA Standart, birleşik kutuplu fiş ile), 30 dakika sonra Otomatik Güç Kesme (Devre dışı bırakılabilir.)
|
Hoparlörler | 13cm x 6cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,0W + 2,0W) |
Güç Tüketimi | 5,5 W |
Boyutlar | 93,0 (G) x 25,6 (D) x 7,3 (Y) cm |
Ağırlık | Yaklaşık 3,3 kg (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Nota sehpası |
EAN kodu | CT-S200RD: 4971850314943 CT-S200WE: 4971850314936 CT-S200BK: 4971850314929 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3363.62 | 6727.23 |
3 | 2281.29 | 6843.86 |
4 | 1740.12 | 6960.49 |
5 | 1415.30 | 7076.50 |
6 | 1198.86 | 7193.13 |
7 | 1044.25 | 7309.76 |
8 | 928.30 | 7426.40 |
9 | 838.11 | 7543.03 |
10 | 765.97 | 7659.66 |
11 | 706.94 | 7776.29 |
12 | 657.74 | 7892.92 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3361.74 | 6723.49 |
3 | 2279.42 | 6838.25 |
4 | 1738.56 | 6954.26 |
5 | 1413.80 | 7069.02 |
6 | 1197.92 | 7187.52 |
7 | 1042.83 | 7299.78 |
8 | 927.29 | 7418.29 |
9 | 836.73 | 7530.55 |
10 | 762.41 | 7624.11 |
11 | 710.68 | 7817.46 |
12 | 656.13 | 7873.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3361.74 | 6723.49 |
3 | 2279.42 | 6838.25 |
4 | 1738.56 | 6954.26 |
5 | 1413.80 | 7069.02 |
6 | 1197.92 | 7187.52 |
7 | 1042.83 | 7299.78 |
8 | 927.29 | 7418.29 |
9 | 836.73 | 7530.55 |
10 | 762.41 | 7624.11 |
11 | 710.68 | 7817.46 |
12 | 656.13 | 7873.59 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 6237.00 | 6237.00 |
2 | 3333.36 | 6666.73 |
3 | 2253.43 | 6760.28 |
4 | 1712.99 | 6851.97 |
5 | 1388.11 | 6940.53 |
6 | 1173.70 | 7042.20 |
7 | 1016.10 | 7112.67 |
8 | 899.69 | 7197.50 |
9 | 809.29 | 7283.57 |
10 | 739.02 | 7390.22 |
11 | 677.34 | 7450.72 |
12 | 626.87 | 7522.45 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim