Klavye | 49 tam boyutlu tuş |
---|---|
Maksimum Polifoni | 12 |
Tonlar | 100 dahili ton |
Ritimler/Örnekler | 100 dahili ritim |
Otomatik Eşlik Özelliği |
|
Dahili Şarkılar | 50 (Şarkı Bankası) |
Ders İşlevi | Melodi açık/kapalı (Ders bölümü: Melodi bölümü) |
Diğer işlevler | Şarkı bankası kontrolörü |
Notaya Aktarma | 12 adım (-6 - +5 yarıton) |
Akortlama Kontrolü | A4 = yaklaşık 440 Hz ± 50 sent |
Ekran | LCD |
Hoparlörler | 10 cm x 2 |
Amp Çıkışı | 1,6 W+1,6 W |
Giriş/Çıkış Uçları |
|
Güç Gereksinimleri | Piller: 6 x AA boyutlu/İsteğe bağlı AC adaptör: AD-E95100L |
Boyutlar (G x D x Y) | 914 x 237 x 75 mm * Nota sehpası ve diğer çıkıntılar hariç |
Ağırlık | 2,8 kg (Piller hariç) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Şarkı kitabı, nota sehpası |
EAN kodu | 4971850313779 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
2 | 2295.80 | 4591.60 |
3 | 1557.07 | 4671.21 |
4 | 1187.70 | 4750.81 |
5 | 966.00 | 4829.99 |
6 | 818.27 | 4909.60 |
7 | 712.74 | 4989.20 |
8 | 633.60 | 5068.81 |
9 | 572.05 | 5148.42 |
10 | 522.80 | 5228.02 |
11 | 482.51 | 5307.63 |
12 | 448.94 | 5387.23 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
2 | 2294.52 | 4589.05 |
3 | 1555.79 | 4667.37 |
4 | 1186.64 | 4746.56 |
5 | 964.98 | 4824.88 |
6 | 817.63 | 4905.77 |
7 | 711.77 | 4982.39 |
8 | 632.91 | 5063.28 |
9 | 571.10 | 5139.90 |
10 | 520.38 | 5203.76 |
11 | 485.07 | 5335.72 |
12 | 447.84 | 5374.04 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
2 | 2294.52 | 4589.05 |
3 | 1555.79 | 4667.37 |
4 | 1186.64 | 4746.56 |
5 | 964.98 | 4824.88 |
6 | 817.63 | 4905.77 |
7 | 711.77 | 4982.39 |
8 | 632.91 | 5063.28 |
9 | 571.10 | 5139.90 |
10 | 520.38 | 5203.76 |
11 | 485.07 | 5335.72 |
12 | 447.84 | 5374.04 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4257.00 | 4257.00 |
2 | 2275.16 | 4550.31 |
3 | 1538.05 | 4614.16 |
4 | 1169.18 | 4676.74 |
5 | 947.44 | 4737.19 |
6 | 801.10 | 4806.58 |
7 | 693.53 | 4854.68 |
8 | 614.07 | 4912.58 |
9 | 552.37 | 4971.32 |
10 | 504.41 | 5044.12 |
11 | 462.31 | 5085.41 |
12 | 427.86 | 5134.37 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim