Klavye | 61 standart boyutlu tuş |
---|---|
Maksimum Polifoni | 32 |
Tonlar | Dahili tonlar: 122 |
Dijital Efektler | Yankı: 1 - 4, kapalı |
Metronom | Dakika başı vuruş sayısı: 0 - 16 Tempo aralığı: 20 - 255 |
Şarkı Bankası | Dahili şarkılar: 60 Bölüm kapatma işlevi: sol el, sağ el, iki el |
Otomatik Eşlik Özelliği | Dahili ritimler: 61 |
Diğer İşlevler | Aktarma: ±1 oktav (-12 - +12 yarım ses) Akort: A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk varsayılan: 440,0 Hz) Sustain [tınlama uzunluğu] (tuş seçimi) Kurulumum: 1 |
Giriş/Çıkış Uçları | KULAKLIK/ÇIKIŞ jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) USB bağlantı noktası: micro B |
Güç Jakı | 9,5V DC |
Güç Kaynağı | Çift Yönlü Kuvvet 6 adet AA boyutunda alkalin pil veya AA boyutunda şarj edilebilen nikel metal hidrit pil, Sürekli kullanım: yaklaşık 16 saat (alkalin pil), yaklaşık 13 saat (şarj edilebilen nikel metal hidrit pil)*, gerçek pil ömrü pil ve performans türü veya kullanım ortamına göre daha kısa olabilir; AD-E95100L AC adaptörü (JEITA Standart, birleşik kutuplu fiş ile), 30 dakika sonra Otomatik Güç Kesme (Devre dışı bırakılabilir.)
|
Hoparlörler | 13cm x 6cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,0W + 2,0W) |
Güç Tüketimi | 5,5 W |
Boyutlar | 93,0 (G) x 25,6 (D) x 7,3 (Y) cm |
Ağırlık | Yaklaşık 3,3 kg (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Nota sehpası |
EAN kodu | 4971850314912 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
2 | 2883.10 | 5766.20 |
3 | 1955.39 | 5866.17 |
4 | 1491.54 | 5966.14 |
5 | 1213.11 | 6065.57 |
6 | 1027.59 | 6165.54 |
7 | 895.07 | 6265.51 |
8 | 795.68 | 6365.48 |
9 | 718.38 | 6465.45 |
10 | 656.54 | 6565.42 |
11 | 605.94 | 6665.39 |
12 | 563.78 | 6765.36 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
2 | 2881.50 | 5762.99 |
3 | 1953.78 | 5861.35 |
4 | 1490.20 | 5960.79 |
5 | 1211.83 | 6059.16 |
6 | 1026.79 | 6160.73 |
7 | 893.85 | 6256.96 |
8 | 794.82 | 6358.53 |
9 | 717.20 | 6454.76 |
10 | 653.50 | 6534.95 |
11 | 609.15 | 6700.68 |
12 | 562.40 | 6748.79 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
2 | 2881.50 | 5762.99 |
3 | 1953.78 | 5861.35 |
4 | 1490.20 | 5960.79 |
5 | 1211.83 | 6059.16 |
6 | 1026.79 | 6160.73 |
7 | 893.85 | 6256.96 |
8 | 794.82 | 6358.53 |
9 | 717.20 | 6454.76 |
10 | 653.50 | 6534.95 |
11 | 609.15 | 6700.68 |
12 | 562.40 | 6748.79 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5346.00 | 5346.00 |
2 | 2857.17 | 5714.34 |
3 | 1931.51 | 5794.53 |
4 | 1468.28 | 5873.12 |
5 | 1189.81 | 5949.03 |
6 | 1006.03 | 6036.17 |
7 | 870.94 | 6096.58 |
8 | 771.16 | 6169.28 |
9 | 693.67 | 6243.06 |
10 | 633.45 | 6334.48 |
11 | 580.58 | 6386.33 |
12 | 537.32 | 6447.81 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim