Klavye | Tuş Aydınlatma Sistemi ile 61 piyano stili tuş |
---|---|
Dokunuş Tepkisi | 2 hassasiyet seviyesi, Kapalı |
Ses Kaynağı | AHL |
Maksimum Polifoni | 48 |
Tonlar | 600 dahili ton |
Katman/Bölme | Katman, Bölme |
Dijital Efektler | Reverb (10 çeşit), Chorus (5 çeşit) |
Ritimler/Örnekler | 180 dahili ritim |
Otomatik Eşlik Özelliği |
|
Dahili Şarkılar | 152 (Şarkı Bankası) |
Şarkı Genişletme | Maksimum 10 şarkı (toplam en fazla 320 KB) |
Ders İşlevi |
|
Metronom | Vuruşlar: 0, 2, 3, 4, 5, 6 (Tempo aralığı: Dörtlük = 30 - 255) |
Kaydedici | 6 kanal x 5 şarkı (gösteri kaydetme), 1 şarkı (ders kaydetme), toplam yaklaşık 12.000 nota, gerçek zamanlı kayıt/playback |
Örnekleme İşlevi |
|
Diğer işlevler |
|
Notaya Aktarma | 25 adım (-12 - +12 yarıton) |
Akortlama Kontrolü | A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk Varsayılan: 440,0 Hz) |
Pedallar | Standart jak (sustain, sostenuto, yumuşak, ritim) |
USB Bellek / SD Bellek | Desteklenen SD bellek kartı kapasiteleri: SD veya SDHC bellek kartı, en fazla 32 GB, SMF (Format 0/1)*, CASIO formatı şarkı playback, kayıtlı şarkı/CASIO formatı şarkı/örneklenmiş ses/kullanıcı ritmi/kullanıcı gamı/kayıt saklama/yükleme, kayıtlı şarkıyı SMF formatında kaydetme, kart formatlama, dosya silme * SMF Format 0 veya Format 1 yalnızca playback için desteklenir. |
MIDI |
|
Hoparlörler | 12 cm x 2 |
Amp Çıkışı | 2,5 W + 2,5 W |
Giriş/Çıkış Uçları |
|
Güç Gereksinimleri | AC adaptör: AD-E95100L |
Boyutlar (G x D x Y) | 948 x 350 x 103 mm * Nota sehpası ve diğer çıkıntılar hariç |
Ağırlık | 4,5 kg (Piller hariç) |
Gövde Rengi/Kaplaması | Gümüş |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Mikrofon, nota sehpası, şarkı kitabı |
EAN kodu | 4971850314028 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
2 | 5161.10 | 10322.20 |
3 | 3500.39 | 10501.16 |
4 | 2670.03 | 10680.12 |
5 | 2171.62 | 10858.12 |
6 | 1839.51 | 11037.08 |
7 | 1602.29 | 11216.04 |
8 | 1424.38 | 11395.00 |
9 | 1286.00 | 11573.96 |
10 | 1175.29 | 11752.92 |
11 | 1084.72 | 11931.88 |
12 | 1009.24 | 12110.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
2 | 5158.23 | 10316.46 |
3 | 3497.52 | 10492.55 |
4 | 2667.64 | 10670.55 |
5 | 2169.33 | 10846.64 |
6 | 1838.08 | 11028.47 |
7 | 1600.10 | 11200.73 |
8 | 1422.82 | 11382.56 |
9 | 1283.87 | 11554.82 |
10 | 1169.84 | 11698.37 |
11 | 1090.46 | 11995.04 |
12 | 1006.76 | 12081.17 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
2 | 5158.23 | 10316.46 |
3 | 3497.52 | 10492.55 |
4 | 2667.64 | 10670.55 |
5 | 2169.33 | 10846.64 |
6 | 1838.08 | 11028.47 |
7 | 1600.10 | 11200.73 |
8 | 1422.82 | 11382.56 |
9 | 1283.87 | 11554.82 |
10 | 1169.84 | 11698.37 |
11 | 1090.46 | 11995.04 |
12 | 1006.76 | 12081.17 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9570.00 | 9570.00 |
2 | 5114.68 | 10229.37 |
3 | 3457.64 | 10372.92 |
4 | 2628.40 | 10513.60 |
5 | 2129.90 | 10649.50 |
6 | 1800.92 | 10805.49 |
7 | 1559.09 | 10913.63 |
8 | 1380.47 | 11043.78 |
9 | 1241.76 | 11175.85 |
10 | 1133.95 | 11339.49 |
11 | 1039.30 | 11432.32 |
12 | 961.86 | 11542.38 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim