Klavye | 61 standart boyutlu tuş |
---|---|
Tuş Aydınlatma Sistemi | Evet (açma/kapatma) |
Dokunuş Tepkisi | 2 hassasiyet seviyesi, kapalı |
Maksimum Polifoni | 48 |
Tonlar | Dahili tonlar: 400 |
Dijital Efektler | Yankı: 1 - 10, kapalı |
Metronom | Dakika başı vuruş sayısı: 0 - 16 Tempo aralığı: 20 - 255 |
Şarkı Bankası | Dahili şarkılar: 60 Bölüm kapatma işlevi: sol el, sağ el, iki el |
Ders İşlevi | Hızlanma Dersi (4 ders türü: KOLAY; DİNLE; İZLE; HATIRLA) Ders bölümü seçimi (sol el, sağ el, iki el) Sonraki nota kılavuzu Skor (değerlendirme puanı) |
Otomatik Eşlik Özelliği | Dahili ritimler: 77 |
Dans Müziği Modu | Dahili örnekler: 50 Dans Müziği Sesi: 12 |
Diğer İşlevler | Aktarma: ±1 oktav (-12 - +12 yarım ses) Akort: A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk varsayılan: 440,0 Hz) Tek Dokunuş Ön Ayarı: 77 Sustain (tınlama uzunluğu) düğmesi LCD ekran (ayarlanabilen karşıtlık) Kurulumum: 1 |
APP işlevi | Chordana Play |
MIDI | 16 çoklu tını alma, GM Seviye 1 standart |
Giriş/Çıkış Uçları | KULAKLIK/ÇIKIŞ jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) MIC IN jakı: Standart jak (6,3 mm) AUDIO IN jakı: Stereo mini jak (3,5 mm) USB bağlantı noktası: micro B PEDAL jakı: Standart jak (6,3 mm) (Pedal tınlama uzunluğu, sostenuto, yumuşak, başlatma/durdurma) |
Güç Jakı | 9,5V DC |
Güç Kaynağı | Çift Yönlü Kuvvet 6 adet AA boyutunda alkalin pil veya AA boyutunda şarj edilebilen nikel metal hidrit pil, Sürekli kullanım: yaklaşık 8 saat (alkalin pil), yaklaşık 7 saat (şarj edilebilen nikel metal hidrit pil)*, gerçek pil ömrü pil ve performans türü veya kullanım ortamına göre daha kısa olabilir; AD-E95100L AC adaptörü (JEITA Standart, birleşik kutuplu fiş ile), 30 dakika sonra Otomatik Güç Kesme (Devre dışı bırakılabilir.)
|
Hoparlörler | 13cm x 6cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,5W + 2,5W) |
Güç Tüketimi | 5,5 W |
Boyutlar | 93,0 (G) x 25,6 (D) x 7,3 (Y) cm |
Ağırlık | Yaklaşık 3,4 kg (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Nota sehpası |
EAN kodu | 4971850314967 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
2 | 4787.36 | 9574.73 |
3 | 3246.91 | 9740.73 |
4 | 2476.68 | 9906.73 |
5 | 2014.37 | 10071.84 |
6 | 1706.31 | 10237.84 |
7 | 1486.26 | 10403.84 |
8 | 1321.23 | 10569.84 |
9 | 1192.87 | 10735.84 |
10 | 1090.18 | 10901.84 |
11 | 1006.17 | 11067.84 |
12 | 936.15 | 11233.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
2 | 4784.70 | 9569.41 |
3 | 3244.25 | 9732.74 |
4 | 2474.46 | 9897.86 |
5 | 2012.24 | 10061.19 |
6 | 1704.98 | 10229.85 |
7 | 1484.23 | 10389.64 |
8 | 1319.79 | 10558.30 |
9 | 1190.90 | 10718.09 |
10 | 1085.12 | 10851.24 |
11 | 1011.49 | 11126.43 |
12 | 933.86 | 11206.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
2 | 4784.70 | 9569.41 |
3 | 3244.25 | 9732.74 |
4 | 2474.46 | 9897.86 |
5 | 2012.24 | 10061.19 |
6 | 1704.98 | 10229.85 |
7 | 1484.23 | 10389.64 |
8 | 1319.79 | 10558.30 |
9 | 1190.90 | 10718.09 |
10 | 1085.12 | 10851.24 |
11 | 1011.49 | 11126.43 |
12 | 933.86 | 11206.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 8877.00 | 8877.00 |
2 | 4744.32 | 9488.63 |
3 | 3207.26 | 9621.78 |
4 | 2438.07 | 9752.27 |
5 | 1975.67 | 9878.33 |
6 | 1670.50 | 10023.02 |
7 | 1446.19 | 10123.33 |
8 | 1280.51 | 10244.06 |
9 | 1151.84 | 10366.56 |
10 | 1051.84 | 10518.36 |
11 | 964.04 | 10604.46 |
12 | 892.21 | 10706.55 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim