Klavye | 88 tuş, Üç Sensörlü Ölçekli Çekiç Aksiyonlu Klavye II, Benzetilmiş abanoz ve fildişi kaplama tuşlar |
---|---|
Dokunuş Tepkisi | 3 hassasiyet seviyesi, Kapalı |
Ses Kaynağı | AiR Ses Kaynağı Damper Rezonansı, Çekiç Tepkisi, Damper Parazit |
Maksimum Polifoni | 128 |
Tonlar | 19 dahili ton: Kuyruklu Piyano (Konser, Hafif, Canlı), Modern Piyano, Rock Piyanosu, Caz Piyanosu, Elektrikli Piyano 1, Elektrikli Piyano 2, FM E. Piyano, 60'lardan E. Piyano, Klavsen, Vibrafon, Telli 1, Telli 2, Borulu Org, Caz Orgu, Elektrikli Org 1, Elektrikli Org 2, BAS 2 (DÜŞÜK) |
Katman/Bölme | Katman (Bas tonları hariç), Bölme (Yalnızca alt aralıktaki bas tonları) |
Dijital Efektler | Reverb (4 tür), Chorus (4 tür), Brilliance (-3 - 0 - 3), DSP (Bazı tonlarda ön ayar) |
Dahili Şarkılar | 10 (Konser Çalma), 60 (Müzik Kitaplığı) şarkı |
Şarkı Genişletme | 10 şarkı (maks.) Şarkı başına en fazla yaklaşık 90 KB |
Ders İşlevi | Bölüm AÇIK/KAPALI (Ders bölümü: Sağ el/Sol el) |
Metronom | Vuruş: 0 - 9 (Tempo aralığı: dörtlük = 20 - 255) |
MIDI Kaydedici | 2 kanal x 1 şarkı, maksimum yaklaşık 5.000 nota, gerçek zamanlı kayıt/playback |
Diğer İşlevler |
|
Notaya Aktarma | 2 oktav (-12 yarı ton ~ 0 ~ +12 yarı ton) |
Akortlama Kontrolü | A4 = 415,5 Hz ~ 440,0 Hz ~ 465,9 Hz |
Pedallar | 3 pedal (damper, yumuşak, sostenuto) |
MIDI | Bu üründe MIDI terminalleri bulunmaz. Ürün ve bilgisayar arasındaki MIDI iletişimi, USB bağlantı noktası aracılığıyla yapılır. |
Hoparlörler | 12 cm x 2 |
Amp Çıkışı | 8W + 8W |
Giriş/Çıkış Uçları |
|
Güç Gereksinimleri | AC Adaptörü: AD-A12150LW |
Boyutlar (G x D x Y) | 1.391 x 299 x 798 mm (nota sehpası hariç) |
Ağırlık | 31,5kg (nota sehpası hariç) |
Gövde Rengi/Kaplaması | PX-770BK: Siyah ahşap tonu kaplama PX-770WE: Beyaz ahşap tonu kaplama PX-770BN: Meşe tonu kaplama |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | AC Adaptörü (AD-A12150LW), Nota Sehpası |
EAN kodu | PX-770BK: 4971850362302 PX-770WE: 4971850362326 PX-770BN: 4971850362319 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
2 | 19576.59 | 39153.18 |
3 | 13277.33 | 39831.99 |
4 | 10127.70 | 40510.80 |
5 | 8237.20 | 41185.98 |
6 | 6977.46 | 41864.79 |
7 | 6077.66 | 42543.60 |
8 | 5402.80 | 43222.41 |
9 | 4877.91 | 43901.22 |
10 | 4458.00 | 44580.03 |
11 | 4114.44 | 45258.84 |
12 | 3828.14 | 45937.65 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
2 | 19565.70 | 39131.40 |
3 | 13266.44 | 39799.32 |
4 | 10118.62 | 40474.50 |
5 | 8228.48 | 41142.42 |
6 | 6972.02 | 41832.12 |
7 | 6069.36 | 42485.52 |
8 | 5396.90 | 43175.22 |
9 | 4869.85 | 43828.62 |
10 | 4437.31 | 44373.12 |
11 | 4136.22 | 45498.42 |
12 | 3818.76 | 45825.12 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
2 | 19565.70 | 39131.40 |
3 | 13266.44 | 39799.32 |
4 | 10118.62 | 40474.50 |
5 | 8228.48 | 41142.42 |
6 | 6972.02 | 41832.12 |
7 | 6069.36 | 42485.52 |
8 | 5396.90 | 43175.22 |
9 | 4869.85 | 43828.62 |
10 | 4437.31 | 44373.12 |
11 | 4136.22 | 45498.42 |
12 | 3818.76 | 45825.12 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 36300.00 | 36300.00 |
2 | 19400.54 | 38801.07 |
3 | 13115.19 | 39345.57 |
4 | 9969.80 | 39879.18 |
5 | 8078.93 | 40394.64 |
6 | 6831.06 | 40986.33 |
7 | 5913.79 | 41396.52 |
8 | 5236.28 | 41890.20 |
9 | 4710.13 | 42391.14 |
10 | 4301.19 | 43011.87 |
11 | 3942.18 | 43363.98 |
12 | 3648.45 | 43781.43 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim