Klavye | 88 tuşlu piyano klavyesi Düet: Ayarlanabilir ton aralığı (–2 - +2 oktav) Aktarma: –12 - 0 - +12 yarı ton Oktav kaydırma: –2 - 0 - +2 oktav |
---|---|
Ses Kaynağı | Ton Sayısı: 18 (17 tam klavye tonu + 1 alt aralıktaki bas tonu) Katman (bas tonları hariç) Bölme (yalnızca alt aralıktaki bas tonları) Maksimum polifoni: 192 nota Dokunuş Tepkisi: 5 hassasiyet seviyesi, Kapalı Akort: 415,5 Hz - 440,0 Hz - 465,9 Hz (0,1 Hz'lik birimler) Tamperaman: Eşit tamperamanlar + 16 diğer tür |
Akustik Simülatör | Çekiç tepkisi, Tuş bırakma tepkisi, Tel rezonansı, Damper rezonansı, Damper paraziti, Tuş basma hareketi paraziti, Tuş bırakma hareketi paraziti |
Ses Modu | Salon simülatörü (4 tür), Surround (2 tür) |
Diğer Efektler | Chorus (4 tür), DSP, Brilliance (–3 - 0 - +3) |
Demo Şarkı | 1 |
Müzik Kitaplığı | Dahili Şarkılar 60 Kullanıcı Şarkıları: 10 (Şarkı başına yaklaşık 90 KB’a kadar, 10 şarkı için yaklaşık 900 KB)*
Şarkı ses düzeyi: Ayarlanabilir (Ayar, MIDI kaydedici şarkı yürütme özelliğini de etkiler.) Bölüm Açık/Kapalı: Sağ, Sol |
MIDI Kaydedici | İşlevler: Gerçek zamanlı kayıt, oynatma Şarkı Sayısı: 1 Kanal Sayısı: 2 Kapasite: Toplamda yaklaşık 10.000 nota Kayıtlı Veri Koruması: Dahili flaş bellek MIDI kaydedici ses düzeyi: Ayarlanabilir (Ayar, Müzik Kitaplığı şarkı yürütme özelliğini de etkiler.) |
Metronom | Vuruş zili: Kapalı, 1 - 9 (vuruş) Tempo Aralığı: 20 - 255 Metronom Ses Düzeyi: Ayarlanabilir |
Pedallar | Birlikte verilen SP-3 pedalının atanabilir işlevleri: Damper (kapalı, açık), sostenuto (kapalı, açık), yumuşak (kapalı, açık), metronom (başlat, durdur), tempo ayarı Ayrı olarak satılan SP-34 pedal ünitesi: Damper (kapalı, yarım, açık), sostenuto (kapalı, açık), yumuşak (kapalı, açık) |
Diğer İşlevler | Otomatik Devam Etme Panel Kilidi Bildirim tonları (Seçilebilir setler 1, 2, 3; Ayarlanabilir ses düzeyi) |
Bluetooth Bağlantısı | Bluetooth Sürümü: 5,0 Desteklenen Profil: A2DP Desteklenen Codec'ler: SBC Kablosuz Çıkış: Bluetooth Sınıf 2 İletim Frekansı Aralığı: 2402 - 2480 MHz Maksimum Kablosuz Çıkış: 4 dBm |
MIDI | 16 kanallı çoklu tını alma |
Girişler/Çıkışlar | KULAKLIK jakı: Stereo mini jaklar (3,5 mm) x 2 Güç: 12 V DC AUDIO IN jakı: Stereo mini jak (3,5 mm)/ Giriş empedansı: 10kΩ, Giriş voltajı: 200 mV LINE OUT R, L/MONO jakları: Standart jaklar (6,3 mm) x 2/ Çıkış empedansı: 2,3kΩ, Çıkış voltajı: 1,3V (RMS) MAKS. USB bağlantı noktası: Tür B DAMPER PEDALI jakı: Standart jak (6,3 mm) PEDAL ÜNİTESİ jakı: Özel jak |
Akustik | Amp çıkışı: 8W + 8W Hoparlörler: 16 cm x 8 cm (oval) x 2 |
Güç Kaynağı | 2-yollu Piller: 6 adet AA boy alkali pil Pil Ömrü: Alkali pillerle yaklaşık 4 saat kesintisiz kullanım Gerçek sürekli kullanım süresi, pil ve performans türüne bağlı olarak daha kısa olabilir. AC Adaptörü: AD-A12150LW Otomatik Kapanma: Son işlemden sonra yaklaşık dört saat (AC Adaptör gücü kullanılırken) veya altı dakika (pil gücü kullanılırken). Devre dışı bırakılabilir. |
Güç Tüketimi | 10 W |
Boyutlar | 132,2 (G) x 23,2 (D) x 10,2 (Y) cm (52 1/16 x 9 1/8 x 4 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 11,2 kg (24,7 lb) (pilsiz) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Pedal (SP-3), AC Adaptör (AD-A12150LW), Nota Sehpası |
EAN kodu | PX-S1000RD: 4971850362555 PX-S1000BK: 4971850362470 PX-S1000WE: 4971850362487 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
2 | 13347.68 | 26695.35 |
3 | 9052.73 | 27158.18 |
4 | 6905.25 | 27621.00 |
5 | 5616.27 | 28081.35 |
6 | 4757.36 | 28544.18 |
7 | 4143.86 | 29007.00 |
8 | 3683.73 | 29469.82 |
9 | 3325.85 | 29932.65 |
10 | 3039.55 | 30395.48 |
11 | 2805.30 | 30858.30 |
12 | 2610.09 | 31321.12 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
2 | 13340.25 | 26680.50 |
3 | 9045.30 | 27135.90 |
4 | 6899.06 | 27596.25 |
5 | 5610.33 | 28051.65 |
6 | 4753.65 | 28521.90 |
7 | 4138.20 | 28967.40 |
8 | 3679.71 | 29437.65 |
9 | 3320.35 | 29883.15 |
10 | 3025.44 | 30254.40 |
11 | 2820.15 | 31021.65 |
12 | 2603.70 | 31244.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
2 | 13340.25 | 26680.50 |
3 | 9045.30 | 27135.90 |
4 | 6899.06 | 27596.25 |
5 | 5610.33 | 28051.65 |
6 | 4753.65 | 28521.90 |
7 | 4138.20 | 28967.40 |
8 | 3679.71 | 29437.65 |
9 | 3320.35 | 29883.15 |
10 | 3025.44 | 30254.40 |
11 | 2820.15 | 31021.65 |
12 | 2603.70 | 31244.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24750.00 | 24750.00 |
2 | 13227.64 | 26455.28 |
3 | 8942.17 | 26826.52 |
4 | 6797.59 | 27190.35 |
5 | 5508.36 | 27541.80 |
6 | 4657.54 | 27945.22 |
7 | 4032.13 | 28224.90 |
8 | 3570.19 | 28561.50 |
9 | 3211.45 | 28903.05 |
10 | 2932.63 | 29326.28 |
11 | 2687.85 | 29566.35 |
12 | 2487.58 | 29850.98 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim