PİYANO, ARMONYUM/ORG tonu düğmesi.
Bir pede vurulduğunda karşılık gelen davul sesi çıkar!
2 Hint perküsyon sesi dahil.
4 ton, 5 ritim örneği, 1 melodi,
Hint müziği için 2 perküsyon Sesi.
32 MİNİ TUŞ
Kolay taşıma için sabit tutamak
10 ŞARKI BANKASI MELODİSİ:
melodi açık/kapalı
Klavye | 32 mini tuş |
---|---|
Maksimum Polifoni | 8 |
Tonlar | 100 dahili ton |
Ritimler/Örnekler | 50 dahili örnek |
Dahili Şarkılar | 10 (Şarkı Bankası) |
Ders İşlevi | Melodi açık/kapalı (Ders bölümü: Melodi bölümü) |
Diğer işlevler |
|
Akortlama Kontrolü | A4 = yaklaşık 440 Hz ± 99 sent |
Ekran | LCD |
Hoparlörler | 8 cm x 2 |
Amp Çıkışı | 0,5 W+0,5 W |
Giriş/Çıkış Uçları |
|
Güç Gereksinimleri | Piller: AA boyutu x 6/İsteğe bağlı AC adaptör: AD-E95100L |
Boyutlar (G x D x Y) | 446 x 208 x 51 mm |
Ağırlık | 1 kg (Piller hariç) |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Şarkı kitabı --- ( Kutu içeriğinde adaptör bulunmamaktadır!!) |
EAN kodu | 4971850321088 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
2 | 1067.82 | 2135.63 |
3 | 724.22 | 2172.65 |
4 | 552.42 | 2209.68 |
5 | 449.30 | 2246.51 |
6 | 380.59 | 2283.53 |
7 | 331.51 | 2320.56 |
8 | 294.70 | 2357.59 |
9 | 266.07 | 2394.61 |
10 | 243.16 | 2431.64 |
11 | 224.42 | 2468.66 |
12 | 208.81 | 2505.69 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
2 | 1067.22 | 2134.44 |
3 | 723.62 | 2170.87 |
4 | 551.92 | 2207.70 |
5 | 448.83 | 2244.13 |
6 | 380.29 | 2281.75 |
7 | 331.06 | 2317.39 |
8 | 294.38 | 2355.01 |
9 | 265.63 | 2390.65 |
10 | 242.04 | 2420.35 |
11 | 225.61 | 2481.73 |
12 | 208.30 | 2499.55 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
2 | 1067.22 | 2134.44 |
3 | 723.62 | 2170.87 |
4 | 551.92 | 2207.70 |
5 | 448.83 | 2244.13 |
6 | 380.29 | 2281.75 |
7 | 331.06 | 2317.39 |
8 | 294.38 | 2355.01 |
9 | 265.63 | 2390.65 |
10 | 242.04 | 2420.35 |
11 | 225.61 | 2481.73 |
12 | 208.30 | 2499.55 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1980.00 | 1980.00 |
2 | 1058.21 | 2116.42 |
3 | 715.37 | 2146.12 |
4 | 543.81 | 2175.23 |
5 | 440.67 | 2203.34 |
6 | 372.60 | 2235.62 |
7 | 322.57 | 2257.99 |
8 | 285.62 | 2284.92 |
9 | 256.92 | 2312.24 |
10 | 234.61 | 2346.10 |
11 | 215.03 | 2365.31 |
12 | 199.01 | 2388.08 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim