Özellikler:
-Güneş paneli: Dahili büyük lityum pil,
-Yüksek parlaklıkta LED ampul: Yeni nesil yüksek kaliteli LED çipleri ve parlak mikro elektrik teknolojisini benimser. Bu lamba boncuğu yüksek güce, düşük güç tüketimine, yüksek parlaklığa ve 2500 lümene sahiptir.
-Hareket sensörü: Güneş ışığı, yükseltilmiş bir hareket algılama çipi ve algılama açısı ile donatılmıştır. Diğer kablosuz cihazlardan gelen sinyal girişimini önlemek için gelişmiş kablosuz iletim teknolojisi kullanılır. PIR ??hareket sensörü entegredir. Sensör 130°'yi algılayarak daha geniş bir aydınlatma aralığı sağlar.
– Üç aydınlatma modu: her türlü hava koşuluna uygun aydınlatma modu, akıllı parlaklık kontrol modu ve parlak ışık modu. Otomatik fonksiyon herhangi bir hareket belirtisinde ışığı açabiliyor ki bu çok ilginç. Sundurmanız, arka bahçeniz, ön kapınız, garajınız, araba yolunuz, yürüyüş yolunuz, basamaklarınız vb. için mükemmel aydınlatma sağlayabilir.
-Tüm hava koşullarına dayanıklı ve kurulumu kolay: Dayanıklı ABS malzemeden yapılmış olan güneş enerjili dış mekan aydınlatmamız aşırı hava koşullarına dayanabilir ve mod düğmesinin arkasında benzersiz bir su geçirmez koruyucu kılıf bulunmaktadır.
Özellikler:
-Sensör açısı: 120 derece
-Aydınlatma açısı: 360 derece
-IP65 su geçirmez ve ısıya dayanıklı
-İdeal montaj yüksekliği yaklaşık 6,56 feet/2m'dir
-Ayarlanabilir braket
-PIR sensör modu
-Işık tipi: COB
Kutunun içeriği
1 x COB Güneş sensörlü ışık
1 x Uzaktan Kumanda
1 x Stand Braketi
1 x Vida Paketi
1 x Kılavuz
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.83 | 969.66 |
3 | 328.82 | 986.47 |
4 | 250.82 | 1003.28 |
5 | 204.00 | 1020.01 |
6 | 172.80 | 1036.82 |
7 | 150.52 | 1053.63 |
8 | 133.80 | 1070.44 |
9 | 120.81 | 1087.25 |
10 | 110.41 | 1104.06 |
11 | 101.90 | 1120.87 |
12 | 94.81 | 1137.68 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.56 | 969.12 |
3 | 328.55 | 985.66 |
4 | 250.60 | 1002.38 |
5 | 203.79 | 1018.93 |
6 | 172.67 | 1036.01 |
7 | 150.31 | 1052.19 |
8 | 133.66 | 1069.27 |
9 | 120.61 | 1085.45 |
10 | 109.89 | 1098.94 |
11 | 102.44 | 1126.81 |
12 | 94.58 | 1134.90 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.56 | 969.12 |
3 | 328.55 | 985.66 |
4 | 250.60 | 1002.38 |
5 | 203.79 | 1018.93 |
6 | 172.67 | 1036.01 |
7 | 150.31 | 1052.19 |
8 | 133.66 | 1069.27 |
9 | 120.61 | 1085.45 |
10 | 109.89 | 1098.94 |
11 | 102.44 | 1126.81 |
12 | 94.58 | 1134.90 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 480.47 | 960.94 |
3 | 324.81 | 974.43 |
4 | 246.91 | 987.64 |
5 | 200.08 | 1000.41 |
6 | 169.18 | 1015.06 |
7 | 146.46 | 1025.22 |
8 | 129.68 | 1037.45 |
9 | 116.65 | 1049.85 |
10 | 106.52 | 1065.23 |
11 | 97.63 | 1073.95 |
12 | 90.36 | 1084.28 |
kxvj96
l1v9vb
hg3rzh
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim