Teknik Özellikler | |
---|---|
Soğutma Şekli | Statik |
Kapı Sayısı | 2 |
Enerji | A+ |
Renk | Beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DSM 4512 A+ |
Marka | Blomberg |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
2 | 8898.45 | 17796.90 |
3 | 6035.15 | 18105.45 |
4 | 4603.50 | 18414.00 |
5 | 3744.18 | 18720.90 |
6 | 3171.58 | 19029.45 |
7 | 2762.57 | 19338.00 |
8 | 2455.82 | 19646.55 |
9 | 2217.23 | 19955.10 |
10 | 2026.36 | 20263.65 |
11 | 1870.20 | 20572.20 |
12 | 1740.06 | 20880.75 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
2 | 8893.50 | 17787.00 |
3 | 6030.20 | 18090.60 |
4 | 4599.38 | 18397.50 |
5 | 3740.22 | 18701.10 |
6 | 3169.10 | 19014.60 |
7 | 2758.80 | 19311.60 |
8 | 2453.14 | 19625.10 |
9 | 2213.57 | 19922.10 |
10 | 2016.96 | 20169.60 |
11 | 1880.10 | 20681.10 |
12 | 1735.80 | 20829.60 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
2 | 8893.50 | 17787.00 |
3 | 6030.20 | 18090.60 |
4 | 4599.38 | 18397.50 |
5 | 3740.22 | 18701.10 |
6 | 3169.10 | 19014.60 |
7 | 2758.80 | 19311.60 |
8 | 2453.14 | 19625.10 |
9 | 2213.57 | 19922.10 |
10 | 2016.96 | 20169.60 |
11 | 1880.10 | 20681.10 |
12 | 1735.80 | 20829.60 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 16500.00 | 16500.00 |
2 | 8818.42 | 17636.85 |
3 | 5961.45 | 17884.35 |
4 | 4531.72 | 18126.90 |
5 | 3672.24 | 18361.20 |
6 | 3105.02 | 18630.15 |
7 | 2688.09 | 18816.60 |
8 | 2380.12 | 19041.00 |
9 | 2140.97 | 19268.70 |
10 | 1955.08 | 19550.85 |
11 | 1791.90 | 19710.90 |
12 | 1658.39 | 19900.65 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim