Ürün özellikleri
Genişlik | 89,3 cm |
Derinlik | 28 cm |
Yükseklik | 41,5 cm |
Ağırlık | 3,9 kilo |
Malzeme | Çelik |
Renk | Mat siyah |
AV Mobilyaları | AV Mobilyaları |
Tip | Durmak |
Tavsiye edilen kullanım | 2 monitör / kavisli monitör |
Yerleştirme / Montaj | Masaüstü standı |
VESA Montaj Arayüzü | 100x100mm, 75x75mm |
Kablo yönetimi | Entegre kablo yönetimi |
Önerilen Ekran Boyutu | 15"-32" |
Döndürme | 360° |
Döner | 270° |
Ayarlamalar | Yükseklik, dönme, dönme |
Maksimum Yük Ağırlığı | 16 kg |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
2 | 674.14 | 1348.29 |
3 | 457.22 | 1371.67 |
4 | 348.76 | 1395.04 |
5 | 283.66 | 1418.30 |
6 | 240.28 | 1441.67 |
7 | 209.29 | 1465.05 |
8 | 186.05 | 1488.42 |
9 | 167.98 | 1511.80 |
10 | 153.52 | 1535.17 |
11 | 141.69 | 1558.55 |
12 | 131.83 | 1581.93 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
2 | 673.77 | 1347.54 |
3 | 456.85 | 1370.54 |
4 | 348.45 | 1393.79 |
5 | 283.36 | 1416.80 |
6 | 240.09 | 1440.55 |
7 | 209.01 | 1463.05 |
8 | 185.85 | 1486.80 |
9 | 167.70 | 1509.30 |
10 | 152.80 | 1528.05 |
11 | 142.44 | 1566.80 |
12 | 131.50 | 1578.05 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
2 | 673.77 | 1347.54 |
3 | 456.85 | 1370.54 |
4 | 348.45 | 1393.79 |
5 | 283.36 | 1416.80 |
6 | 240.09 | 1440.55 |
7 | 209.01 | 1463.05 |
8 | 185.85 | 1486.80 |
9 | 167.70 | 1509.30 |
10 | 152.80 | 1528.05 |
11 | 142.44 | 1566.80 |
12 | 131.50 | 1578.05 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1250.04 | 1250.04 |
2 | 668.08 | 1336.17 |
3 | 451.64 | 1354.92 |
4 | 343.32 | 1373.29 |
5 | 278.21 | 1391.04 |
6 | 235.24 | 1411.42 |
7 | 203.65 | 1425.55 |
8 | 180.32 | 1442.55 |
9 | 162.20 | 1459.80 |
10 | 148.12 | 1481.17 |
11 | 135.75 | 1493.30 |
12 | 125.64 | 1507.67 |
1fhh3g
onvt6b
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim