Şık ve sade bir tasarıma sahip olan bu bornoz, mükemmel bir konfor ve kullanışlılık sunar. Şal yaka tasarımı, her mevsimde rahatça giyilebilir ve her zevke uygun bir stil sunar. %100 pamuk dokusu, yumuşaklığı ve nefes alabilirliği ile günün her saatinde kullanım için idealdir. Ayrıca, bu bornoz, ceplerle donatılmıştır, böylece telefonunuz, uzaktan kumandanız veya diğer kişisel eşyalarınızı yanınızda taşımanızı kolaylaştırır. Sabahları veya duş sonrası rahatlıkla giyilebilir ve günün her anında size pratiklik sağlar. Bu bornoz, evde rahatlamak, spa deneyimi yaşamak veya seyahat etmek için mükemmel bir seçenektir. Kalite ve zarafeti bir araya getiren bu bornoz, rahatlığınızı ve şıklığınızı tamamlar. Paket içeriği 1 adet bornoz dan oluşmaktadır. 30 derecede kısa programda yıkama yapılması ve ağartıcı kullanılmaması önerilmektedir.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.83 | 969.66 |
3 | 328.82 | 986.47 |
4 | 250.82 | 1003.28 |
5 | 204.00 | 1020.01 |
6 | 172.80 | 1036.82 |
7 | 150.52 | 1053.63 |
8 | 133.80 | 1070.44 |
9 | 120.81 | 1087.25 |
10 | 110.41 | 1104.06 |
11 | 101.90 | 1120.87 |
12 | 94.81 | 1137.68 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.56 | 969.12 |
3 | 328.55 | 985.66 |
4 | 250.60 | 1002.38 |
5 | 203.79 | 1018.93 |
6 | 172.67 | 1036.01 |
7 | 150.31 | 1052.19 |
8 | 133.66 | 1069.27 |
9 | 120.61 | 1085.45 |
10 | 109.89 | 1098.94 |
11 | 102.44 | 1126.81 |
12 | 94.58 | 1134.90 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 484.56 | 969.12 |
3 | 328.55 | 985.66 |
4 | 250.60 | 1002.38 |
5 | 203.79 | 1018.93 |
6 | 172.67 | 1036.01 |
7 | 150.31 | 1052.19 |
8 | 133.66 | 1069.27 |
9 | 120.61 | 1085.45 |
10 | 109.89 | 1098.94 |
11 | 102.44 | 1126.81 |
12 | 94.58 | 1134.90 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 899.00 | 899.00 |
2 | 480.47 | 960.94 |
3 | 324.81 | 974.43 |
4 | 246.91 | 987.64 |
5 | 200.08 | 1000.41 |
6 | 169.18 | 1015.06 |
7 | 146.46 | 1025.22 |
8 | 129.68 | 1037.45 |
9 | 116.65 | 1049.85 |
10 | 106.52 | 1065.23 |
11 | 97.63 | 1073.95 |
12 | 90.36 | 1084.28 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim