Emsan Up-line Kırmızı 4+6 Lt Klasik Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Seti
Düdüklü tencerenin en gelişmiş hali...
Pişirme programları sayesinde sebze, et, balık ve baklagilleri pişirirken ısılarını düzenler. Böylece gıdaların vitaminlerini ve lezzetlerini korur.
Emniyet sistemleri farklı ve ergonomic açma kapama sistemi sayesinde güvenli ve kolay kullanım sağlar.
Yemeğinizin pişme sürecini rahatlıkla takip edebileceğiniz basınç göstergesi mevcuttur. İç gövdede minimum ve maksimum göstergesi mevcuttur.
Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Farklı ve ergonomik açma kapama sistemi kolay, hızlı ve güvenlidir.
Geliştirilmiş taban sistemi sayesinde eşit ısı dağılımı sağlar.
Daha pratiği yok!
Değişebilen kapakları sayesinde aynı sette 4 ve 6 Lt. olarak 2 boy tencere, 2 boy düdüklü tencere kolaylığı…
Hem düdüklü tencere kapağı hem cam tencere kapağı bulunan Up line setini ister düdüklü tencere, ister normal tencere olarak kullanabilirsiniz.
Her tip ocakta kullanılabilir,
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
İçindekiler
4 Lt. Gövde
6 Lt. Gövde
Düdüklü Kapak
Cam Kapak
Malzeme: 18/10 crNi Paslanmaz Çelik
Boyut: 43x21
Taban kalınlığı 4 mm'dir.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
2 | 5980.84 | 11961.67 |
3 | 4056.35 | 12169.06 |
4 | 3094.11 | 12376.44 |
5 | 2516.54 | 12582.71 |
6 | 2131.68 | 12790.10 |
7 | 1856.78 | 12997.48 |
8 | 1650.61 | 13204.86 |
9 | 1490.25 | 13412.25 |
10 | 1361.96 | 13619.63 |
11 | 1257.00 | 13827.01 |
12 | 1169.53 | 14034.40 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
2 | 5977.51 | 11955.02 |
3 | 4053.03 | 12159.08 |
4 | 3091.34 | 12365.35 |
5 | 2513.88 | 12569.41 |
6 | 2130.02 | 12780.12 |
7 | 1854.25 | 12979.74 |
8 | 1648.81 | 13190.45 |
9 | 1487.79 | 13390.07 |
10 | 1355.64 | 13556.42 |
11 | 1263.66 | 13900.21 |
12 | 1166.67 | 14000.02 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
2 | 5977.51 | 11955.02 |
3 | 4053.03 | 12159.08 |
4 | 3091.34 | 12365.35 |
5 | 2513.88 | 12569.41 |
6 | 2130.02 | 12780.12 |
7 | 1854.25 | 12979.74 |
8 | 1648.81 | 13190.45 |
9 | 1487.79 | 13390.07 |
10 | 1355.64 | 13556.42 |
11 | 1263.66 | 13900.21 |
12 | 1166.67 | 14000.02 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11090.00 | 11090.00 |
2 | 5927.05 | 11854.10 |
3 | 4006.82 | 12020.45 |
4 | 3045.87 | 12183.47 |
5 | 2468.19 | 12340.95 |
6 | 2086.95 | 12521.72 |
7 | 1806.72 | 12647.04 |
8 | 1599.73 | 12797.86 |
9 | 1438.99 | 12950.90 |
10 | 1314.05 | 13140.54 |
11 | 1204.37 | 13248.11 |
12 | 1114.64 | 13375.65 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim