Cool Wheels 2 tekerlekli scooter ile özgürlüğün tadını çıkarın!
Ayarlanabilir direksiyon, silikon kaplı tekerlekler, aliminyum hafif kasa, yenilikçi tasarım ve kaymaz taban özelliğine sahiptir.
Kolay yön tayin edebilme ve arka ayak fren sistemi ile güvenli bir sürüş deneyimi sağlamaktadır.
T şeklindeki gidon boya göre ayarlanabilir ve minimum 101 cm. ile maksimum 111 cm. arasında bir yükseklikte ayarlanabilen konuma sahiptir.
Çocukların bedensel gelişimlerine ve sürüş becerileri kazanmasına yardımcı olacak olan bu scooter kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
Ürün kullanılırken koruyucu ekipman, kask, dizlik ve dirseklik takılmasına özen gösterilmelidir.
Maksimum taşıma kapasitesi: 100 kg.
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 593.23 | 1186.46 |
3 | 402.34 | 1207.03 |
4 | 306.90 | 1227.60 |
5 | 249.61 | 1248.06 |
6 | 211.44 | 1268.63 |
7 | 184.17 | 1289.20 |
8 | 163.72 | 1309.77 |
9 | 147.82 | 1330.34 |
10 | 135.09 | 1350.91 |
11 | 124.68 | 1371.48 |
12 | 116.00 | 1392.05 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 592.90 | 1185.80 |
3 | 402.01 | 1206.04 |
4 | 306.62 | 1226.50 |
5 | 249.35 | 1246.74 |
6 | 211.27 | 1267.64 |
7 | 183.92 | 1287.44 |
8 | 163.54 | 1308.34 |
9 | 147.57 | 1328.14 |
10 | 134.46 | 1344.64 |
11 | 125.34 | 1378.74 |
12 | 115.72 | 1388.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 592.90 | 1185.80 |
3 | 402.01 | 1206.04 |
4 | 306.62 | 1226.50 |
5 | 249.35 | 1246.74 |
6 | 211.27 | 1267.64 |
7 | 183.92 | 1287.44 |
8 | 163.54 | 1308.34 |
9 | 147.57 | 1328.14 |
10 | 134.46 | 1344.64 |
11 | 125.34 | 1378.74 |
12 | 115.72 | 1388.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 587.90 | 1175.79 |
3 | 397.43 | 1192.29 |
4 | 302.12 | 1208.46 |
5 | 244.82 | 1224.08 |
6 | 207.00 | 1242.01 |
7 | 179.21 | 1254.44 |
8 | 158.68 | 1269.40 |
9 | 142.73 | 1284.58 |
10 | 130.34 | 1303.39 |
11 | 119.46 | 1314.06 |
12 | 110.56 | 1326.71 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim