Genel Özellikler | |
---|---|
Weight - Unpacked (kg) | 2.4 kg |
Ambalajlı Derinlik (cm) | 20.0 cm |
Ambalajlı Genişlik (cm)(x) | 21.0 cm |
Ambalajlı Yükseklik (cm)(y) | 30.8 cm |
Weight - Packed (kg) | 2.7 kg |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 16.4 cm |
Ambalajsız genişlik (cm)(x) | 16.4 cm |
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 24.61 cm |
Doğrama Kabı Kapasitesi (ml) | 1000 mL |
Parçalama Bıçağı | Var |
Ürün Rengi | Beyaz |
Güç (W) | 500 W |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
Pulse | Yok |
Çift Bıçaklı Sistem | 4 |
Tek Tuşla Kontrol | Var |
Mikrodalga Fırında Kullanılabilir Aksesuarlar | Var |
Güvenlik Kilidi | Var |
Doğrama Kabı Malzemesi | Cam |
Paslanmaz Çelik Bıçak | Var |
Kaydırmaz Altlık | Var |
Cam Hazne | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1078.60 | 2157.20 |
3 | 731.53 | 2194.60 |
4 | 558.00 | 2232.00 |
5 | 453.84 | 2269.20 |
6 | 384.43 | 2306.60 |
7 | 334.86 | 2344.00 |
8 | 297.68 | 2381.40 |
9 | 268.76 | 2418.80 |
10 | 245.62 | 2456.20 |
11 | 226.69 | 2493.60 |
12 | 210.92 | 2531.00 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1078.00 | 2156.00 |
3 | 730.93 | 2192.80 |
4 | 557.50 | 2230.00 |
5 | 453.36 | 2266.80 |
6 | 384.13 | 2304.80 |
7 | 334.40 | 2340.80 |
8 | 297.35 | 2378.80 |
9 | 268.31 | 2414.80 |
10 | 244.48 | 2444.80 |
11 | 227.89 | 2506.80 |
12 | 210.40 | 2524.80 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1078.00 | 2156.00 |
3 | 730.93 | 2192.80 |
4 | 557.50 | 2230.00 |
5 | 453.36 | 2266.80 |
6 | 384.13 | 2304.80 |
7 | 334.40 | 2340.80 |
8 | 297.35 | 2378.80 |
9 | 268.31 | 2414.80 |
10 | 244.48 | 2444.80 |
11 | 227.89 | 2506.80 |
12 | 210.40 | 2524.80 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1068.90 | 2137.80 |
3 | 722.60 | 2167.80 |
4 | 549.30 | 2197.20 |
5 | 445.12 | 2225.60 |
6 | 376.37 | 2258.20 |
7 | 325.83 | 2280.80 |
8 | 288.50 | 2308.00 |
9 | 259.51 | 2335.60 |
10 | 236.98 | 2369.80 |
11 | 217.20 | 2389.20 |
12 | 201.02 | 2412.20 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim