* Ergonomik tasarım
* Dönen bıçağı ile eki Kırpma
* Paslanmaz çelik kesme kafası
* Yıkanabilir kesme kafası
* Sessiz
* İki adet AAA 1,5 V pil ile operasyon (ürünle verilir)
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
2 | 204.94 | 409.87 |
3 | 138.99 | 416.97 |
4 | 106.02 | 424.08 |
5 | 86.23 | 431.15 |
6 | 73.04 | 438.25 |
7 | 63.62 | 445.36 |
8 | 56.56 | 452.47 |
9 | 51.06 | 459.57 |
10 | 46.67 | 466.68 |
11 | 43.07 | 473.78 |
12 | 40.07 | 480.89 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
2 | 204.82 | 409.64 |
3 | 138.88 | 416.63 |
4 | 105.92 | 423.70 |
5 | 86.14 | 430.69 |
6 | 72.98 | 437.91 |
7 | 63.54 | 444.75 |
8 | 56.50 | 451.97 |
9 | 50.98 | 458.81 |
10 | 46.45 | 464.51 |
11 | 43.30 | 476.29 |
12 | 39.98 | 479.71 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
2 | 204.82 | 409.64 |
3 | 138.88 | 416.63 |
4 | 105.92 | 423.70 |
5 | 86.14 | 430.69 |
6 | 72.98 | 437.91 |
7 | 63.54 | 444.75 |
8 | 56.50 | 451.97 |
9 | 50.98 | 458.81 |
10 | 46.45 | 464.51 |
11 | 43.30 | 476.29 |
12 | 39.98 | 479.71 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 380.00 | 380.00 |
2 | 203.09 | 406.18 |
3 | 137.29 | 411.88 |
4 | 104.37 | 417.47 |
5 | 84.57 | 422.86 |
6 | 71.51 | 429.06 |
7 | 61.91 | 433.35 |
8 | 54.82 | 438.52 |
9 | 49.31 | 443.76 |
10 | 45.03 | 450.26 |
11 | 41.27 | 453.95 |
12 | 38.19 | 458.32 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim