Öznitelik Adı | Öznitelik değeri |
---|---|
FİZİKSEL BOYUTLAR | 1.6” X 2.5” X 0.6” (41 X 63 X 16 MM) |
EKRAN BOYUTU | 1.8" (45.0 MM) DİYAGONAL |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 303 X 230 PİKSEL |
AĞIRLIK | 1.2 OZ (33 G) |
PİL TİPİ | ŞARJ EDİLEBİLİR LİTYUM İYON |
PİL ÖMRÜ | 12 SAAT |
SU GEÇİRMEZLİK | IPX7 |
HARİCİ HAFIZA DEPOLAMA | YALNIZCA DAHİLİ HAFIZA |
ARA NOKTALAR/FAVORİLER/KONUMLAR | 100 KONUM |
ROTALAR | 30 ROTA |
GEÇMİŞ | 100 SAAT |
GPS | |
GLONASS | |
GALILEO | |
BAROMETRİK ALTİMETRE | |
İVMEÖLÇER | |
BAĞLANTI DESTEĞİ | BLUETOOTH®, ANT+® |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WİDGET’LAR VE UYGULAMALAR) | |
AKILLI BİLDİRİMLER | |
HAVA DURUMU | |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | İPHONE®, ANDROİD™ |
LİVETRACK | |
ÖZEL DURUM ALGILAMA | |
YARDIM | |
HAVA DURUMU UYARILARI | |
YAKILAN KALORİ | |
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR VERİ SAYFALARI | |
AUTO PAUSE® | |
GELİŞMİŞ ANTRENMANLAR | |
İNDİRİLEBİLİR EGZERSİZ PLANLARI | |
AUTO LAP® | |
VO2 MAX | |
MOLA DANIŞMANI | |
SANAL PARTNER | |
AKTİVİTE YARIŞI | |
SEGMENTLER | |
OTOMATİK KAYDIRMA | |
PHYSIO TRUEUP | |
CLİMBPRO™ TIRMANIŞ PLANLAYICI | |
UYARILAR (SÜRE, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİ DAHİL OLMAK ÜZERE HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | |
SÜRÜŞ ROTALARI | |
MTB DİNAMİKLERİ | |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | |
VARİA™ RADAR (ARKAYA DÖNÜK RADAR) İLE UYUMLULUK | |
VARİA™ LİGHTS İLE UYUMLULUK | |
EDGE® REMOTE | |
SMART TRAINER KONTROLÜ |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5392.46 | 10784.92 |
3 | 3657.30 | 10971.90 |
4 | 2789.72 | 11158.88 |
5 | 2268.97 | 11344.87 |
6 | 1921.98 | 11531.85 |
7 | 1674.12 | 11718.83 |
8 | 1488.23 | 11905.81 |
9 | 1343.64 | 12092.79 |
10 | 1227.98 | 12279.77 |
11 | 1133.34 | 12466.75 |
12 | 1054.48 | 12653.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5389.46 | 10778.92 |
3 | 3654.30 | 10962.90 |
4 | 2787.22 | 11148.88 |
5 | 2266.57 | 11332.87 |
6 | 1920.48 | 11522.85 |
7 | 1671.83 | 11702.83 |
8 | 1486.60 | 11892.81 |
9 | 1341.42 | 12072.79 |
10 | 1222.28 | 12222.78 |
11 | 1139.34 | 12532.75 |
12 | 1051.90 | 12622.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5389.46 | 10778.92 |
3 | 3654.30 | 10962.90 |
4 | 2787.22 | 11148.88 |
5 | 2266.57 | 11332.87 |
6 | 1920.48 | 11522.85 |
7 | 1671.83 | 11702.83 |
8 | 1486.60 | 11892.81 |
9 | 1341.42 | 12072.79 |
10 | 1222.28 | 12222.78 |
11 | 1139.34 | 12532.75 |
12 | 1051.90 | 12622.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9999.00 | 9999.00 |
2 | 5343.96 | 10687.93 |
3 | 3612.64 | 10837.92 |
4 | 2746.22 | 10984.90 |
5 | 2225.38 | 11126.89 |
6 | 1881.64 | 11289.87 |
7 | 1628.98 | 11402.86 |
8 | 1442.36 | 11538.85 |
9 | 1297.43 | 11676.83 |
10 | 1184.78 | 11847.82 |
11 | 1085.89 | 11944.81 |
12 | 1004.98 | 12059.79 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim