Genel | |
OBJEKTİF MALZEMESİ | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
ÇERÇEVE MALZEMESİ | elyaf takviyeli polimer |
HIZLI ÇIKARMA BANTLARI | evet (22 mm, Endüstri standardı) |
KAYIŞ MALZEMESİ | silikon |
FİZİKSEL BOYUT | 45,6 x 45,6 x 12,9 (mm) |
RENKLİ EKRAN | |
EKRAN BOYUTU | 1,3" (33 mm) çap |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 260x260 piksel |
EKRAN TİPİ | güneş ışığında görünür, transflektif pikselde bellek (MIP) |
AĞIRLIK | 49 gr |
SU DERECESİ | 5 bankamatik |
PİL ÖMRÜ | Akıllı saat modu: 14 güne kadar |
ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin'e özel fişli şarj cihazı |
BELLEK/GEÇMİŞ | 4 CİGABAYT |
Saat Özellikleri | |
SAAT/TARİH | |
---|---|
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | |
OTOMATİK YAZ SAATİ UYGULAMASI | |
ALARM SAATİ | |
ZAMANLAYICI | |
KRONOMETRE | |
GÜN DOĞUMU/GÜN BATIMI SAATLERİ |
Sağlık İzleme | |
BİLEKTEN KALP ATIŞ HIZI (SABİT, HER SANİYE) | |
---|---|
GÜNLÜK DİNLENME KALP ATIŞ HIZI | |
ANORMAL KALP ATIŞ HIZI UYARILARI | evet (yüksek ve düşük) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | |
PULSE OX KAN OKSİJEN DOYGUNLUĞU | evet (yerinde kontrol ve isteğe bağlı tüm gün uyum ve uykuda) |
SPOR YAŞI | |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | |
TÜM GÜN STRES | |
GEVŞEME HATIRLATICILARI | |
GEVŞEME SOLUNUM ZAMANLAYICISI | |
UYUMAK | evet (gelişmiş) |
UYKU PUANI VE İÇGÖRÜLER | |
HİDRASYON | evet (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
KADIN SAĞLIĞI | evet (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
2 | 7278.93 | 14557.86 |
3 | 4936.75 | 14810.26 |
4 | 3765.66 | 15062.65 |
5 | 3062.74 | 15313.70 |
6 | 2594.35 | 15566.09 |
7 | 2259.78 | 15818.48 |
8 | 2008.86 | 16070.88 |
9 | 1813.70 | 16323.27 |
10 | 1657.57 | 16575.67 |
11 | 1529.82 | 16828.06 |
12 | 1423.37 | 17080.45 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
2 | 7274.88 | 14549.77 |
3 | 4932.70 | 14798.11 |
4 | 3762.29 | 15049.16 |
5 | 3059.50 | 15297.50 |
6 | 2592.32 | 15553.94 |
7 | 2256.70 | 15796.89 |
8 | 2006.67 | 16053.33 |
9 | 1810.70 | 16296.28 |
10 | 1649.87 | 16498.73 |
11 | 1537.92 | 16917.14 |
12 | 1419.88 | 17038.61 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
2 | 7274.88 | 14549.77 |
3 | 4932.70 | 14798.11 |
4 | 3762.29 | 15049.16 |
5 | 3059.50 | 15297.50 |
6 | 2592.32 | 15553.94 |
7 | 2256.70 | 15796.89 |
8 | 2006.67 | 16053.33 |
9 | 1810.70 | 16296.28 |
10 | 1649.87 | 16498.73 |
11 | 1537.92 | 16917.14 |
12 | 1419.88 | 17038.61 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13497.00 | 13497.00 |
2 | 7213.47 | 14426.94 |
3 | 4876.47 | 14629.40 |
4 | 3706.95 | 14827.80 |
5 | 3003.89 | 15019.46 |
6 | 2539.91 | 15239.46 |
7 | 2198.85 | 15391.98 |
8 | 1946.94 | 15575.54 |
9 | 1751.31 | 15761.80 |
10 | 1599.26 | 15992.60 |
11 | 1465.77 | 16123.52 |
12 | 1356.56 | 16278.73 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim