Genel Özellikler | |
---|---|
Weight - Unpacked (kg) | 1.27 kg |
Ambalajlı Derinlik (cm) | 25.0 cm |
Ambalajlı Genişlik (cm)(x) | 11.0 cm |
Ambalajlı Yükseklik (cm)(y) | 20.5 cm |
Weight - Packed (kg) | 1.62 kg |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 9.28 cm |
Ambalajsız genişlik (cm)(x) | 17.4 cm |
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 15.46 cm |
Dik Saklama İmkanı | Var |
Paslanmaz Çelik Hamur Kancası | Var |
Çıkarma (Eject) Düğmesi | Var |
Çırpma Aparatları | Var |
Paslanmaz Çelik Karıştırıcı | Var |
Yoğurma Aparatı | Var |
Ürün Rengi | Beyaz |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
Güç (W) | 425 W |
Turbo Özelliği | Var |
Hız Kademesi Ayarı | Var |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 862.88 | 1725.76 |
3 | 585.23 | 1755.68 |
4 | 446.40 | 1785.60 |
5 | 363.07 | 1815.36 |
6 | 307.55 | 1845.28 |
7 | 267.89 | 1875.20 |
8 | 238.14 | 1905.12 |
9 | 215.00 | 1935.04 |
10 | 196.50 | 1964.96 |
11 | 181.35 | 1994.88 |
12 | 168.73 | 2024.80 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 862.40 | 1724.80 |
3 | 584.75 | 1754.24 |
4 | 446.00 | 1784.00 |
5 | 362.69 | 1813.44 |
6 | 307.31 | 1843.84 |
7 | 267.52 | 1872.64 |
8 | 237.88 | 1903.04 |
9 | 214.65 | 1931.84 |
10 | 195.58 | 1955.84 |
11 | 182.31 | 2005.44 |
12 | 168.32 | 2019.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 862.40 | 1724.80 |
3 | 584.75 | 1754.24 |
4 | 446.00 | 1784.00 |
5 | 362.69 | 1813.44 |
6 | 307.31 | 1843.84 |
7 | 267.52 | 1872.64 |
8 | 237.88 | 1903.04 |
9 | 214.65 | 1931.84 |
10 | 195.58 | 1955.84 |
11 | 182.31 | 2005.44 |
12 | 168.32 | 2019.84 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 855.12 | 1710.24 |
3 | 578.08 | 1734.24 |
4 | 439.44 | 1757.76 |
5 | 356.10 | 1780.48 |
6 | 301.09 | 1806.56 |
7 | 260.66 | 1824.64 |
8 | 230.80 | 1846.40 |
9 | 207.61 | 1868.48 |
10 | 189.58 | 1895.84 |
11 | 173.76 | 1911.36 |
12 | 160.81 | 1929.76 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim