IMOU IPC-F22FEP 2 MP 2.8 mm Full Color Dış Ortam Bullet Kamera (Bullet 2) Hareket Algılama, İnsan Algılama, Yapılandırılabilir Bölge, Full Color, Wi-Fi, H.265, 16x Dijital Zoom, 30m Gece Görüşü, Alarm Bildirimi, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, İki Yönlü Konuşma, 110dB Siren, Dahili Spot Işığı, Micro SD Kart (max. 256 GB), 2 x 2 MIMO, DC 12V 1A Dahili Adaptör, ONVIF, IP65, Cloud Desteği, Ebatlar: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm, Ağırlık: 280g |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
2 | 1121.20 | 2242.41 |
3 | 760.43 | 2281.29 |
4 | 580.04 | 2320.16 |
5 | 471.77 | 2358.83 |
6 | 399.62 | 2397.71 |
7 | 348.08 | 2436.59 |
8 | 309.43 | 2475.47 |
9 | 279.37 | 2514.34 |
10 | 255.32 | 2553.22 |
11 | 235.65 | 2592.10 |
12 | 219.25 | 2630.97 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
2 | 1120.58 | 2241.16 |
3 | 759.81 | 2279.42 |
4 | 579.52 | 2318.08 |
5 | 471.27 | 2356.34 |
6 | 399.31 | 2395.84 |
7 | 347.61 | 2433.26 |
8 | 309.10 | 2472.76 |
9 | 278.91 | 2510.18 |
10 | 254.14 | 2541.37 |
11 | 236.89 | 2605.82 |
12 | 218.71 | 2624.53 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
2 | 1120.58 | 2241.16 |
3 | 759.81 | 2279.42 |
4 | 579.52 | 2318.08 |
5 | 471.27 | 2356.34 |
6 | 399.31 | 2395.84 |
7 | 347.61 | 2433.26 |
8 | 309.10 | 2472.76 |
9 | 278.91 | 2510.18 |
10 | 254.14 | 2541.37 |
11 | 236.89 | 2605.82 |
12 | 218.71 | 2624.53 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2079.00 | 2079.00 |
2 | 1111.12 | 2222.24 |
3 | 751.14 | 2253.43 |
4 | 571.00 | 2283.99 |
5 | 462.70 | 2313.51 |
6 | 391.23 | 2347.40 |
7 | 338.70 | 2370.89 |
8 | 299.90 | 2399.17 |
9 | 269.76 | 2427.86 |
10 | 246.34 | 2463.41 |
11 | 225.78 | 2483.57 |
12 | 208.96 | 2507.48 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim