Imou IPC-B32P-V2 3MP Cell Go 4GB Dahili Hafıza Bataryalı Kablosuz WiFi Kamera
Özellikler:
Cell Go, tek şarjla 120 güne kadar çok yönlü ev koruması sağlayan, %100 kablosuz, şarj edilebilir bir kameradır. 2K, IP65 Hava Koşullarına Dayanıklı, Gece Görüşü, Amazon Alexa ile uyumlu, Aylık ücret yok. Kolay kablosuz kurulum; güvenlik kameranızı elektrik kablolarına bağlamanıza gerek yok.
Şartname:
Kamera
3MP(2304*1296)
Gece Görüşü: 7m(23ft) Mesafe
2,8mm Sabit Lens
Görüş Alanı: 98°(H), 54°(V), 121°(D)
Video ve Ses
Video Sıkıştırma: H.265
15 fps'ye kadar Kare Hızı
8x Dijital Yakınlaştırma
İki Yönlü Ses
Bildirim Yönetimi
Hareket Algılama
İnsan Algılama
Yapılandırılabilir Bölge
Çalışma modu
Ağ
Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n,50m Açık Alan
Imou Uygulaması: iOS, Android
Yardımcı Arayüz
Dahili Mikrofon ve Hoparlör
Güç açma/kapama Düğmesi
Vlog/Sıfırlama Düğmesi
Depolama
Yerel Depolama: Dahili Depolama(4GB eMMC)
Güvenli Yerel Depolama. Aylık ücret yok.
Bulut Depolama: Imou Abonelik Planı
Imou uygulamanıza kaydedin, görüntüleyin ve kaydedin.
Genel
DC 5V 2A Güç / Imou Güneş Paneli Besleme
Güç Tüketimi:< 3,5W
Çalışma Sıcaklığı:-20°C~+50°C (-4?~122?)
Şarj Sıcaklığı: -0°C~+45°C (32?~112?) )
Kamera Boyutları: 123×57×147mm (4,84×2,24×5,78 inç)
Kamera Ağırlığı: 210g
FCC,CE,IC ID,UKCA,RCM,WWA
Kutu içeriği
- 1x Kamera
- 1x Hızlı Başlangıç ??Kılavuzu
- 1 x Güç Adaptörü
- 1x Montaj Şablonu
- 1x Bant
- 1x Montaj Braketi
- 3x Genişletme Vidası
- 1x Manyetik Aksesuar
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
2 | 1423.75 | 2847.50 |
3 | 965.62 | 2896.87 |
4 | 736.56 | 2946.24 |
5 | 599.07 | 2995.34 |
6 | 507.45 | 3044.71 |
7 | 442.01 | 3094.08 |
8 | 392.93 | 3143.45 |
9 | 354.76 | 3192.82 |
10 | 324.22 | 3242.18 |
11 | 299.23 | 3291.55 |
12 | 278.41 | 3340.92 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
2 | 1422.96 | 2845.92 |
3 | 964.83 | 2894.50 |
4 | 735.90 | 2943.60 |
5 | 598.44 | 2992.18 |
6 | 507.06 | 3042.34 |
7 | 441.41 | 3089.86 |
8 | 392.50 | 3140.02 |
9 | 354.17 | 3187.54 |
10 | 322.71 | 3227.14 |
11 | 300.82 | 3308.98 |
12 | 277.73 | 3332.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
2 | 1422.96 | 2845.92 |
3 | 964.83 | 2894.50 |
4 | 735.90 | 2943.60 |
5 | 598.44 | 2992.18 |
6 | 507.06 | 3042.34 |
7 | 441.41 | 3089.86 |
8 | 392.50 | 3140.02 |
9 | 354.17 | 3187.54 |
10 | 322.71 | 3227.14 |
11 | 300.82 | 3308.98 |
12 | 277.73 | 3332.74 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2640.00 | 2640.00 |
2 | 1410.95 | 2821.90 |
3 | 953.83 | 2861.50 |
4 | 725.08 | 2900.30 |
5 | 587.56 | 2937.79 |
6 | 496.80 | 2980.82 |
7 | 430.09 | 3010.66 |
8 | 380.82 | 3046.56 |
9 | 342.55 | 3082.99 |
10 | 312.81 | 3128.14 |
11 | 286.70 | 3153.74 |
12 | 265.34 | 3184.10 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim