Joyroom Jr-Ep1 iPhone Için Earphone Mikrofonlu Kulaklık
Brand:JOYROOM Model:JR-EP1 Name:Earphone Sensitivity:94±3dB(at 1KHZ 1mw) Impedance:32±15%Ω(at 1KHZ 1mw) Length:1.2m
Bağlantı | Kablolu |
---|---|
Kulaklık Tipi | Stereo Kulaklıklar |
Kullanım Alanı | Telefon |
Kullanım Tipi | Kulaküstü |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
2 | 87.20 | 174.41 |
3 | 59.14 | 177.43 |
4 | 45.12 | 180.46 |
5 | 36.69 | 183.46 |
6 | 31.08 | 186.49 |
7 | 27.07 | 189.51 |
8 | 24.07 | 192.54 |
9 | 21.73 | 195.56 |
10 | 19.86 | 198.58 |
11 | 18.33 | 201.61 |
12 | 17.05 | 204.63 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
2 | 87.16 | 174.31 |
3 | 59.10 | 177.29 |
4 | 45.08 | 180.30 |
5 | 36.65 | 183.27 |
6 | 31.06 | 186.34 |
7 | 27.04 | 189.25 |
8 | 24.04 | 192.33 |
9 | 21.69 | 195.24 |
10 | 19.77 | 197.66 |
11 | 18.42 | 202.67 |
12 | 17.01 | 204.13 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
2 | 87.16 | 174.31 |
3 | 59.10 | 177.29 |
4 | 45.08 | 180.30 |
5 | 36.65 | 183.27 |
6 | 31.06 | 186.34 |
7 | 27.04 | 189.25 |
8 | 24.04 | 192.33 |
9 | 21.69 | 195.24 |
10 | 19.77 | 197.66 |
11 | 18.42 | 202.67 |
12 | 17.01 | 204.13 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 161.70 | 161.70 |
2 | 86.42 | 172.84 |
3 | 58.42 | 175.27 |
4 | 44.41 | 177.64 |
5 | 35.99 | 179.94 |
6 | 30.43 | 182.58 |
7 | 26.34 | 184.40 |
8 | 23.32 | 186.60 |
9 | 20.98 | 188.83 |
10 | 19.16 | 191.60 |
11 | 17.56 | 193.17 |
12 | 16.25 | 195.03 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim