ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Son derece kompakt, taşıması kolay ve depolaması kolay – evin etrafındaki hafif kirler için K3 Compact Basınçlı Yıkama Makinesi. 25 m² / saat alan performansı vardır.
Kompakt yapılı K3 Compact bir basınçlı yıkayıcının tam gücünü sunar. Alüminyum teleskopik sapı, yerden tasarruf edebilmesinin sağlar ve oldukça kolay hareket ettirilebilirdir. Quick Connect püskürtme tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme borusu, Dirt Blaster ve su filtresi ile donatılmış olan K3 Compact, bahçe mobilyalarında, aletlerinde, bisikletlerde ve evin çevresinde ara sıra kullanım ve hafif kir için idealdir. Alan performansı 25 m² / saattir.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
Kompakt ve hafif cihaz
Yerden tasarruf sağlayan depolama ile taşıması kolaydır.
Teleskopik tutma kolu
Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir.
Deterjan kullanımı
Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur.
Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.
Teknik veriler
Mevcut tip (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Basınç (Bar/MPa) | 20 – max. 120 / 2 – max. 12 |
Su debisi (l/sa) | 380 |
Saha performansı (m²/sa) | 25 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | max. 40 |
Bağlantı yükü (kW) | 1,6 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 4,2 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 6 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 264 x 256 x 450 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
2 | 4290.67 | 8581.34 |
3 | 2910.04 | 8730.12 |
4 | 2219.72 | 8878.90 |
5 | 1805.38 | 9026.88 |
6 | 1529.28 | 9175.65 |
7 | 1332.06 | 9324.43 |
8 | 1184.15 | 9473.21 |
9 | 1069.11 | 9621.99 |
10 | 977.08 | 9770.76 |
11 | 901.78 | 9919.54 |
12 | 839.03 | 10068.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
2 | 4288.28 | 8576.57 |
3 | 2907.65 | 8722.96 |
4 | 2217.74 | 8870.94 |
5 | 1803.47 | 9017.33 |
6 | 1528.08 | 9168.49 |
7 | 1330.24 | 9311.70 |
8 | 1182.86 | 9462.87 |
9 | 1067.34 | 9606.07 |
10 | 972.54 | 9725.41 |
11 | 906.55 | 9972.05 |
12 | 836.97 | 10043.65 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
2 | 4288.28 | 8576.57 |
3 | 2907.65 | 8722.96 |
4 | 2217.74 | 8870.94 |
5 | 1803.47 | 9017.33 |
6 | 1528.08 | 9168.49 |
7 | 1330.24 | 9311.70 |
8 | 1182.86 | 9462.87 |
9 | 1067.34 | 9606.07 |
10 | 972.54 | 9725.41 |
11 | 906.55 | 9972.05 |
12 | 836.97 | 10043.65 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7956.00 | 7956.00 |
2 | 4252.08 | 8504.17 |
3 | 2874.50 | 8623.51 |
4 | 2185.12 | 8740.46 |
5 | 1770.69 | 8853.44 |
6 | 1497.19 | 8983.12 |
7 | 1296.15 | 9073.02 |
8 | 1147.65 | 9181.22 |
9 | 1032.34 | 9291.02 |
10 | 942.71 | 9427.06 |
11 | 864.02 | 9504.24 |
12 | 799.64 | 9595.73 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim