Hareket özgürlüğü yüksek vakum performansı ile buluşuyor! HEPA 12 filtreye sahip VC 6 Premium ourFamily dikey elektrikli süpürgeyle, süpürme gerçek bir keyif haline gelir. Birçok akıllı özellik arasında tek tıkla toz haznesi boşaltma, takviye işlevi, ulaşılması zor alanlarda temizlik için ergonomik tasarım ve tozu daha görünür hale getiren ve güvenilir kir toplamayı garanti eden aktif zemin başlığındaki LED ışıklar yer alır. Ayrı filtre temizleme aracı ve arıza bildirimleri sağlayan okunması kolay pil durumu göstergesi vardır. Ayrıca, güç düğmesini sürekli olarak basılı tutma ihtiyacını ortadan kaldıran kullanışlı Güç Kilidi özelliği de vardır. Dahili şarj işlevine sahip duvar braketi sayesinde, elektrikli süpürgeyi yerleştirmek ve şarj etmek daha kolay olamazdı. Güçlü BLDC motor (250 W), 25,2 V Lityum İyon Batarya bir araya geldiğinde, yüksek vakum performansı sunar. Çalışma süresi 50 dakikadır ve ikinci batarya, makinenin daha da uzun süre kullanılmasını sağlar. Filtre temizleme aleti ve birlikte verilen ikinci hava giriş filtresi, temizliği çocuk oyuncağı haline getirir. Düşük ses seviyesi sayesinde temizliğe istediğiniz zaman başlayın!
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
Aktif zemin başlığı
Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Kullanımı kolay
Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları
TEKNİK ÖZELLİKLER
Batarya ile çalışan cihaz | |
Mevcut tip (Fh/V/Hz) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Ses güç seviyesi (dB(A)) | < 78 |
Konteyner kapasitesi (ml) | 800 |
Batarya türü | Lityum iyon akü |
Gerilim (V) | 25,2 |
Pil şarjı başına çalışma süresi (Asgari) | 50 |
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (Asgari) | 235 |
Akü şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 2,6 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 6 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 235 x 266 x 1130 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
2 | 13066.16 | 26132.32 |
3 | 8861.79 | 26585.38 |
4 | 6759.61 | 27038.45 |
5 | 5497.82 | 27489.09 |
6 | 4657.02 | 27942.15 |
7 | 4056.46 | 28395.22 |
8 | 3606.04 | 28848.28 |
9 | 3255.70 | 29301.34 |
10 | 2975.44 | 29754.41 |
11 | 2746.13 | 30207.47 |
12 | 2555.04 | 30660.53 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
2 | 13058.89 | 26117.78 |
3 | 8854.53 | 26563.58 |
4 | 6753.56 | 27014.22 |
5 | 5492.00 | 27460.02 |
6 | 4653.39 | 27920.35 |
7 | 4050.92 | 28356.45 |
8 | 3602.10 | 28816.78 |
9 | 3250.32 | 29252.89 |
10 | 2961.63 | 29616.31 |
11 | 2760.67 | 30367.38 |
12 | 2548.79 | 30585.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
2 | 13058.89 | 26117.78 |
3 | 8854.53 | 26563.58 |
4 | 6753.56 | 27014.22 |
5 | 5492.00 | 27460.02 |
6 | 4653.39 | 27920.35 |
7 | 4050.92 | 28356.45 |
8 | 3602.10 | 28816.78 |
9 | 3250.32 | 29252.89 |
10 | 2961.63 | 29616.31 |
11 | 2760.67 | 30367.38 |
12 | 2548.79 | 30585.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 24228.00 | 24228.00 |
2 | 12948.66 | 25897.31 |
3 | 8753.58 | 26260.73 |
4 | 6654.22 | 26616.88 |
5 | 5392.18 | 26960.92 |
6 | 4559.30 | 27355.83 |
7 | 3947.09 | 27629.61 |
8 | 3494.89 | 27959.11 |
9 | 3143.72 | 28293.46 |
10 | 2870.78 | 28707.76 |
11 | 2631.16 | 28942.77 |
12 | 2435.12 | 29221.39 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim