SE 5.100 halı ve sert zemin temizleme makinesi, derinlemesine ve hijyenik temizlik gerektiren tüm yüzeyler için uygundur. SE 5.100, basınçlı sprey püskürterek kirleri çözer ve güçlü vakum özelliğiyle çözünmüş kirleri çeker. Böylece inatçı yağ lekeleri, kir ve kötü kokuları aynı anda temizlemenize imkan sağlar. Standart SE 5.100, doğal kayalarda, fayans ve döşemelerde, mermerde ve sentetik yüzeylerde derinlemesine ve köşe bucak temizlik imkanı sunan sert zemin başlığı içerir. SE 5.100 alerjik ortamların kusursuz hijyene kavuşması için bire birdir. Ayrıca temiz su tankının çıkarılmasıyla SE 5.100, tam donanımlı bir ıslak kuru süpürge olarak da kullanılabilir
Hava debisi (l/s) | 70 |
Vakum gücü (mbar/kPa) | 210 / 21 |
Pompa gücü (W) | maks. 40 |
Giriş gücü türbini / pompa (W) | maks. 1400 / maks. 40 |
Süpürme genişliği (mm) | 230 |
Temiz / kirli su tankı (l) | 4 / 4 |
Standart aksesuar ID (mm) | 35 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Püskürtme düzeyi (l/min) | 1 |
Püskürtme basıncı (bar) | 1 |
Elektrik kablosu (m) | 5 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
2 | 10969.36 | 21938.72 |
3 | 7439.69 | 22319.08 |
4 | 5674.86 | 22699.44 |
5 | 4615.55 | 23077.76 |
6 | 3909.69 | 23458.12 |
7 | 3405.50 | 23838.48 |
8 | 3027.36 | 24218.84 |
9 | 2733.24 | 24599.20 |
10 | 2497.96 | 24979.55 |
11 | 2305.45 | 25359.91 |
12 | 2145.02 | 25740.27 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
2 | 10963.26 | 21926.52 |
3 | 7433.59 | 22300.78 |
4 | 5669.78 | 22679.10 |
5 | 4610.67 | 23053.36 |
6 | 3906.64 | 23439.82 |
7 | 3400.85 | 23805.94 |
8 | 3024.05 | 24192.40 |
9 | 2728.72 | 24558.52 |
10 | 2486.36 | 24863.62 |
11 | 2317.65 | 25494.16 |
12 | 2139.77 | 25677.22 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
2 | 10963.26 | 21926.52 |
3 | 7433.59 | 22300.78 |
4 | 5669.78 | 22679.10 |
5 | 4610.67 | 23053.36 |
6 | 3906.64 | 23439.82 |
7 | 3400.85 | 23805.94 |
8 | 3024.05 | 24192.40 |
9 | 2728.72 | 24558.52 |
10 | 2486.36 | 24863.62 |
11 | 2317.65 | 25494.16 |
12 | 2139.77 | 25677.22 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 20340.00 | 20340.00 |
2 | 10870.72 | 21741.43 |
3 | 7348.84 | 22046.53 |
4 | 5586.38 | 22345.52 |
5 | 4526.87 | 22634.35 |
6 | 3827.65 | 22965.89 |
7 | 3313.68 | 23195.74 |
8 | 2934.04 | 23472.36 |
9 | 2639.23 | 23753.05 |
10 | 2410.09 | 24100.87 |
11 | 2208.92 | 24298.16 |
12 | 2044.34 | 24532.07 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim