Türü | : Dikey |
Voltaj | : 3.7 V |
HEPA Filtre | : |
Yıkanabilir Filtre | : |
Dar Aralık Ucu | : |
Sert Zemin Başlığı | : |
Emiş Türü | : Kuru |
Uzunluk | : 21.5 cm |
Genişlik | : 23 cm |
Yükseklik | : 112 cm |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
2 | 2407.44 | 4814.87 |
3 | 1632.78 | 4898.35 |
4 | 1245.46 | 4981.82 |
5 | 1012.97 | 5064.85 |
6 | 858.06 | 5148.33 |
7 | 747.40 | 5231.81 |
8 | 664.41 | 5315.28 |
9 | 599.86 | 5398.76 |
10 | 548.22 | 5482.24 |
11 | 505.97 | 5565.72 |
12 | 470.77 | 5649.19 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
2 | 2406.10 | 4812.19 |
3 | 1631.44 | 4894.33 |
4 | 1244.34 | 4977.36 |
5 | 1011.90 | 5059.50 |
6 | 857.38 | 5144.31 |
7 | 746.38 | 5224.67 |
8 | 663.68 | 5309.48 |
9 | 598.87 | 5389.83 |
10 | 545.68 | 5456.79 |
11 | 508.65 | 5595.18 |
12 | 469.61 | 5635.35 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
2 | 2406.10 | 4812.19 |
3 | 1631.44 | 4894.33 |
4 | 1244.34 | 4977.36 |
5 | 1011.90 | 5059.50 |
6 | 857.38 | 5144.31 |
7 | 746.38 | 5224.67 |
8 | 663.68 | 5309.48 |
9 | 598.87 | 5389.83 |
10 | 545.68 | 5456.79 |
11 | 508.65 | 5595.18 |
12 | 469.61 | 5635.35 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4464.00 | 4464.00 |
2 | 2385.78 | 4771.57 |
3 | 1612.84 | 4838.53 |
4 | 1226.04 | 4904.15 |
5 | 993.51 | 4967.54 |
6 | 840.05 | 5040.30 |
7 | 727.25 | 5090.75 |
8 | 643.93 | 5151.46 |
9 | 579.23 | 5213.06 |
10 | 528.94 | 5289.39 |
11 | 484.79 | 5332.69 |
12 | 448.67 | 5384.03 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim