Herhangi bir iz veya damlama bırakmadan temizleyin: WV2 ve farklı renkteki üç silecek başlığı tüm düz yüzeyler için uygundur ve kullanımı kolaydır.
Yenilikçi Window Vac ile Kärcher, pencere temizliğinde devrim yarattı. Orijinal Kärcher Window Vac’ı kullandığınızda, temizlik çocuk oyuncağı haline gelir ve size büyük ölçüde zaman ve emek tasarrufu sağlar. İşte renk burada devreye giriyor: Özel sürüm, Window Vac’ınızın öne çıkmasını sağlayan üç farklı renkte silecek başlığı içerir. Pürüzsüz yüzeyler için favori renginizi seçin. Vakum gücü sayesinde, damlayan suyun sıkıntısı artık geçmişte kaldı. Sprey şişesi ve mikrofiber silme bezinin akıllı kombinasyonu, Window Vac’ın vakum gücü ile bir araya gelince harikalar yaratır. İz veya leke bırakmadan son derece etkili temizlik ve ışıltılı temiz pencereler sağlar. Ayrıca, kullanışlı ve ergonomik Kärcher bataryayla çalışan Window Vac, kirli suyla doğrudan temas olmadığı için özellikle hijyenik pencere temizliğini mümkün kılar. Alman teknolojisiyle geliştirilen; duşakabin, fayans, mutfak tezgahı ve cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde etkin temizlik sağlayan WV2’ye 12 Taksit avantajıyla sahip olun.
Görsel bir vurgu: Siyah cihaz tasarımı ve farklı renklerde silecek bıçakları.
Kirli su deposu, gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde boşaltılabilir.
Düşük ağırlığı ve hoş bir şekilde düşük gürültü seviyesi, WV 2 ile pencere temizliğini daha da kolaylaştırır.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm): 280
Kirli su tankı kapasitesi (ml): 100
Pil çalışma süresi (dk): 35
Şarj etme süresi (dk): 230
Batarya türü: Lityum iyon batarya
Dolu batarya ile temizlenen alan: Yaklaşık 105 metrekare = 35 camlar
Gerilim / Volt (V/Hz): 100 – 240 / 50 – 60
Akülü ağırlık (kg): 0,6
Aksesuarsız ağırlık (kg): 0,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg): 1,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm): 120 x 280 x 320
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
2 | 2019.14 | 4038.28 |
3 | 1369.43 | 4108.29 |
4 | 1044.58 | 4178.30 |
5 | 849.59 | 4247.94 |
6 | 719.66 | 4317.96 |
7 | 626.85 | 4387.97 |
8 | 557.25 | 4457.98 |
9 | 503.11 | 4527.99 |
10 | 459.80 | 4598.01 |
11 | 424.37 | 4668.02 |
12 | 394.84 | 4738.03 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
2 | 2018.02 | 4036.03 |
3 | 1368.31 | 4104.92 |
4 | 1043.64 | 4174.56 |
5 | 848.69 | 4243.45 |
6 | 719.10 | 4314.59 |
7 | 626.00 | 4381.98 |
8 | 556.64 | 4453.11 |
9 | 502.28 | 4520.51 |
10 | 457.67 | 4576.67 |
11 | 426.61 | 4692.73 |
12 | 393.87 | 4726.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
2 | 2018.02 | 4036.03 |
3 | 1368.31 | 4104.92 |
4 | 1043.64 | 4174.56 |
5 | 848.69 | 4243.45 |
6 | 719.10 | 4314.59 |
7 | 626.00 | 4381.98 |
8 | 556.64 | 4453.11 |
9 | 502.28 | 4520.51 |
10 | 457.67 | 4576.67 |
11 | 426.61 | 4692.73 |
12 | 393.87 | 4726.43 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 3744.00 | 3744.00 |
2 | 2000.98 | 4001.96 |
3 | 1352.71 | 4058.12 |
4 | 1028.29 | 4113.16 |
5 | 833.26 | 4166.32 |
6 | 704.56 | 4227.35 |
7 | 609.95 | 4269.66 |
8 | 540.07 | 4320.58 |
9 | 485.80 | 4372.24 |
10 | 443.63 | 4436.27 |
11 | 406.60 | 4472.58 |
12 | 376.30 | 4515.64 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim