ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Profesyonel Temizlik Evinizde! Torbasız VC 4 kablosuz myHome dikey elektrikli süpürge yüksek vakum performansı ve uzun süre temizlik imkanı sağlar. Üstelik çok hafif, çok sessiz…
Hareket özgürlüğü yüksek vakum performansı ile buluşuyor! Maksimum hareket özgürlüğü ve maksimum konfor. 30 dakikaya kadar çalışma süresine sahip toz torbasız VC 4 myHome dikey elektrikli süpürge, kullanıcıyı kablo sürükleme zorunluluğundan kurtarır. Pek çok akıllı özelliği, süpürmeyi bir keyif haline getirir. Tek tıkla toz haznesi boşaltma, Boost Modu, sessiz çalışma, ergonomik tasarım ve sert zeminlerde ve halılarda güvenilir kir toplamayı garanti eden aktif zemin başlığı.. Kullanışlı Güç Kilidi, güç düğmesini sürekli olarak basılı tutma ihtiyacını ortadan kaldırır. Özenle tasarlanmış tasarımı, kanepe boyunca veya mobilya altı gibi ulaşılması zor alanların da kolayca temizlenebileceği anlamına gelir. Düşük ses seviyesi sayesinde temizliğe istediğiniz zaman başlayın!
İnce ayarlı teknoloji
Aktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi
İki aşamalı güç kontrolü
İdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresiKullanımı kolay
Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Teknik veriler
Batarya ile çalışan cihaz | |
Mevcut tip (Fh/V/Hz) | 1 / 100 – 240 / 50 – 60 |
Ses güç seviyesi (dB(A)) | < 78 |
Konteyner kapasitesi (ml) | 650 |
Batarya türü | Lityum iyon akü |
Gerilim (V) | 21,6 |
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) | approx. 30 |
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) | 345 |
Akü şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 2,4 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 4,4 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 230 x 236 x 1115 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
2 | 6426.30 | 12852.60 |
3 | 4358.48 | 13075.43 |
4 | 3324.56 | 13298.26 |
5 | 2703.98 | 13519.89 |
6 | 2290.45 | 13742.72 |
7 | 1995.08 | 13965.55 |
8 | 1773.55 | 14188.38 |
9 | 1601.25 | 14411.21 |
10 | 1463.40 | 14634.04 |
11 | 1350.62 | 14856.87 |
12 | 1256.64 | 15079.70 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
2 | 6422.72 | 12845.45 |
3 | 4354.90 | 13064.70 |
4 | 3321.58 | 13286.34 |
5 | 2701.12 | 13505.59 |
6 | 2288.67 | 13732.00 |
7 | 1992.36 | 13946.49 |
8 | 1771.61 | 14172.89 |
9 | 1598.60 | 14387.38 |
10 | 1456.61 | 14566.12 |
11 | 1357.77 | 14935.51 |
12 | 1253.56 | 15042.76 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
2 | 6422.72 | 12845.45 |
3 | 4354.90 | 13064.70 |
4 | 3321.58 | 13286.34 |
5 | 2701.12 | 13505.59 |
6 | 2288.67 | 13732.00 |
7 | 1992.36 | 13946.49 |
8 | 1771.61 | 14172.89 |
9 | 1598.60 | 14387.38 |
10 | 1456.61 | 14566.12 |
11 | 1357.77 | 14935.51 |
12 | 1253.56 | 15042.76 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 11916.00 | 11916.00 |
2 | 6368.50 | 12737.01 |
3 | 4305.25 | 12915.75 |
4 | 3272.73 | 13090.92 |
5 | 2652.02 | 13260.12 |
6 | 2242.39 | 13454.36 |
7 | 1941.29 | 13589.01 |
8 | 1718.88 | 13751.06 |
9 | 1546.17 | 13915.50 |
10 | 1411.93 | 14119.27 |
11 | 1294.08 | 14234.85 |
12 | 1197.66 | 14371.89 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim