Cihaz, 40 m²/sa alan performansıyla orta düzey kirler üzerinde düzenli olarak yapılan temizlikler için uygundur. Full Control basınçlı yıkama makinesi sayesinde her yüzey için doğru basıncı bulacaksınız. Basınç düzeyi, püskürtme namlusunda ayarlanır ve tetik tabancası üzerindeki LED ekrandan görüntülenebilir. Püskürtme namlusunu değiştirmeden yüksek basınçlı moddan deterjan moduna geçiş yapılabilir. Tetik tabancasına kolayca erişilebilir. Tetik tabancası, temizlik sırasında kısa aralıklarda püskürtme borusuyla birlikte yerleştirilebilir. Yüksekliği ayarlanabilir teleskopik tutamak sayesinde cihazı rahat çekmek yüksekliğinde kolayca hareket ettirebilir ve çok yer kaplamadan saklayabilirsiniz. Kullanımı kolay Plug 'n' Clean sistemiyle deterjanları kolay bir hareketle değiştirebilir ve deterjan seviyesini bir bakışta kontrol edebilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi ayrıca sahip olduğu düşük ağırlık merkezi ve taban sayesinde daha fazla denge ve pratik hortum kılavuzu sunar. Taban ikinci bir taşıma tutamağı olarak da kullanılarak cihazın rafa veya araç bagajına kaldırılmasını kolaylaştırır.
Mevcut tip (V/Hz) | 230 / 50 |
Basınç (bar/MPa) | 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5 |
Su debisi (l/saat) | maks. 500 |
Giriş suyu sıcaklığı (°C) | maks. 40 |
Bağlantı yükü (kW) | 2,1 |
Saha performansı (m²/saat) | 40 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 12,7 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 15 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 397 x 305 x 584 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
2 | 10581.06 | 21162.13 |
3 | 7176.34 | 21529.03 |
4 | 5473.98 | 21895.92 |
5 | 4452.17 | 22260.85 |
6 | 3771.29 | 22627.75 |
7 | 3284.95 | 22994.64 |
8 | 2920.19 | 23361.53 |
9 | 2636.49 | 23728.43 |
10 | 2409.53 | 24095.32 |
11 | 2223.84 | 24462.22 |
12 | 2069.09 | 24829.11 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
2 | 10575.18 | 21150.36 |
3 | 7170.46 | 21511.37 |
4 | 5469.08 | 21876.30 |
5 | 4447.46 | 22237.31 |
6 | 3768.35 | 22610.09 |
7 | 3280.46 | 22963.25 |
8 | 2917.00 | 23336.03 |
9 | 2632.13 | 23689.19 |
10 | 2398.35 | 23983.49 |
11 | 2235.61 | 24591.71 |
12 | 2064.02 | 24768.29 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
2 | 10575.18 | 21150.36 |
3 | 7170.46 | 21511.37 |
4 | 5469.08 | 21876.30 |
5 | 4447.46 | 22237.31 |
6 | 3768.35 | 22610.09 |
7 | 3280.46 | 22963.25 |
8 | 2917.00 | 23336.03 |
9 | 2632.13 | 23689.19 |
10 | 2398.35 | 23983.49 |
11 | 2235.61 | 24591.71 |
12 | 2064.02 | 24768.29 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 19620.00 | 19620.00 |
2 | 10485.91 | 20971.82 |
3 | 7088.71 | 21266.12 |
4 | 5388.63 | 21554.53 |
5 | 4366.63 | 21833.14 |
6 | 3692.16 | 22152.94 |
7 | 3196.38 | 22374.65 |
8 | 2830.18 | 22641.48 |
9 | 2545.80 | 22912.24 |
10 | 2324.77 | 23247.74 |
11 | 2130.73 | 23438.05 |
12 | 1971.97 | 23663.68 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim