Mükemmelin ötesinde: Üst sınıf WD 5 Premium! WD 5 Premium Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge yalnızca 1.100 watt enerji tüketimiyle inanılmaz güçlüdür. Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge korozyona dayanıklı 25 litrelik paslanmaz çelik haznesi ve filtre kutusunu açarak düz plakalı filtreyi saniyeler içinde rahatça çıkarmanızı sağlayan yenilikçi filtre çıkarma teknolojisiyle donatılmıştır. Filtre ayrıca ıslak ve kuru temizleme için ideal olup filtre değişimi gerektirmez. Entegre filtre temizleme özelliği sayesinde kirli filtre tek bir düğmeye basılarak güçlü darbeli hava buharlarıyla etkili bir şekilde temizlenir ve bu, emme gücünün hızla ilk haline getirilmesini sağlar. Değiştirilebilir iki kauçuk ve iki fırça şeritli zemin nozulu ve optimize emme hortumu her tür kirin en iyi şekilde süpürülmesini garanti eder ve maksimum temizlik rahatlığı sunar. Elektrostatik korumalı kol (özellikle ince tozları süpürürken kullanışlıdır) çıkarılabilir ve aksesuarların doğrudan emme hortumuna takılmasını sağlar. Yerleştirme pozisyonu, basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikler cihazı tamamlayan özellikleridir.
Mevcut emiş gücü * (Air Watt) | 240 |
Enerji kullanımı (W) | 1100 |
Konteyner kapasitesi (l) | 25 |
Konteyner malzemesi | Paslanmaz çelik |
Elektrik kablosu (m) | 5 |
Standart aksesuar ID (mm) | 35 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 8,7 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 11,2 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 418 x 382 x 652 |
-- | * Emme borularında IEC 60312 standardına göre ölçülmüştür. |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
2 | 5727.36 | 11454.73 |
3 | 3884.44 | 11653.33 |
4 | 2962.98 | 11851.92 |
5 | 2409.89 | 12049.45 |
6 | 2041.34 | 12248.05 |
7 | 1778.09 | 12446.64 |
8 | 1580.65 | 12645.23 |
9 | 1427.09 | 12843.83 |
10 | 1304.24 | 13042.42 |
11 | 1203.73 | 13241.02 |
12 | 1119.97 | 13439.61 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
2 | 5724.18 | 11448.36 |
3 | 3881.26 | 11643.77 |
4 | 2960.32 | 11841.30 |
5 | 2407.34 | 12036.71 |
6 | 2039.75 | 12238.49 |
7 | 1775.66 | 12429.65 |
8 | 1578.93 | 12631.43 |
9 | 1424.73 | 12822.59 |
10 | 1298.19 | 12981.89 |
11 | 1210.10 | 13311.11 |
12 | 1117.22 | 13406.69 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
2 | 5724.18 | 11448.36 |
3 | 3881.26 | 11643.77 |
4 | 2960.32 | 11841.30 |
5 | 2407.34 | 12036.71 |
6 | 2039.75 | 12238.49 |
7 | 1775.66 | 12429.65 |
8 | 1578.93 | 12631.43 |
9 | 1424.73 | 12822.59 |
10 | 1298.19 | 12981.89 |
11 | 1210.10 | 13311.11 |
12 | 1117.22 | 13406.69 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 10620.00 | 10620.00 |
2 | 5675.86 | 11351.72 |
3 | 3837.01 | 11511.02 |
4 | 2916.78 | 11667.13 |
5 | 2363.59 | 11817.94 |
6 | 1998.51 | 11991.04 |
7 | 1730.15 | 12111.05 |
8 | 1531.94 | 12255.48 |
9 | 1378.00 | 12402.04 |
10 | 1258.36 | 12583.64 |
11 | 1153.33 | 12686.65 |
12 | 1067.40 | 12808.78 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim