ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Profesyonel Temizlik Evinizde! Torbasız VC 4 Premium ourHome kablosuz elektrikli süpürge yüksek vakum performansı ve uzun süre temizlik imkanı sağlar. Üstelik çok hafif, çok sessiz…
Hareket özgürlüğü yüksek vakum performansı ile buluşuyor! Maksimum hareket özgürlüğü ve maksimum konfor. 30 dakikaya kadar çalışma süresine sahip toz torbasız VC 4 Premium myHome dikey elektrikli süpürge kullanıcıyı kablo sürükleme zorunluluğundan kurtarır. Birçok akıllı özelliği, süpürmeyi bir keyif haline getirir. Tek tıkla toz haznesi boşaltma, boost modu, sessiz çalışma, ergonomik tasarım ve sert zeminlerde ve halılarda güvenilir kir toplama için aktif zemin başlığı… Kullanışlı Güç Kilidi özelliği, güç düğmesini sürekli olarak basılı tutma ihtiyacını ortadan kaldırır. Dikkatle düşünülmüş tasarımı, kanepe boyunca veya mobilya altı gibi ulaşılması zor alanların bile temizlenmesini sağlar. Filtre temizleme aracı gibi akıllı aksesuarlar, filtrenin uzun ömürlü olmasını sağlar.Toz torbasız VC 4 Premium myHome dikey elektrikli süpürgedeki ikinci bir hava giriş filtresi, filtre temizleme aracının kullanımını kolaylaştırır.Düşük ses seviyesi sayesinde temizliğe istediğiniz zaman başlayın!
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
İnce ayarlı teknoloji
Aktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi
İki aşamalı güç kontrolü
İdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresi
Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Teknik veriler
Batarya ile çalışan cihaz | |
Mevcut tip (Fh/V/Hz) | 1 / 100 – 240 / 50 – 60 |
Ses güç seviyesi (dB(A)) | < 78 |
Konteyner kapasitesi (ml) | 650 |
Batarya türü | Lityum iyon akü |
Gerilim (V) | 21,6 |
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) | approx. 30 |
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) | 345 |
Akü şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 2,4 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 4,6 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 230 x 236 x 1115 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
2 | 7086.40 | 14172.80 |
3 | 4806.17 | 14418.52 |
4 | 3666.06 | 14664.24 |
5 | 2981.73 | 14908.64 |
6 | 2525.73 | 15154.36 |
7 | 2200.01 | 15400.08 |
8 | 1955.72 | 15645.80 |
9 | 1765.72 | 15891.52 |
10 | 1613.72 | 16137.23 |
11 | 1489.36 | 16382.95 |
12 | 1385.72 | 16628.67 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
2 | 7082.46 | 14164.92 |
3 | 4802.23 | 14406.70 |
4 | 3662.78 | 14651.10 |
5 | 2978.58 | 14892.88 |
6 | 2523.76 | 15142.54 |
7 | 2197.01 | 15379.06 |
8 | 1953.59 | 15628.72 |
9 | 1762.80 | 15865.24 |
10 | 1606.23 | 16062.34 |
11 | 1497.24 | 16469.68 |
12 | 1382.33 | 16587.94 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
2 | 7082.46 | 14164.92 |
3 | 4802.23 | 14406.70 |
4 | 3662.78 | 14651.10 |
5 | 2978.58 | 14892.88 |
6 | 2523.76 | 15142.54 |
7 | 2197.01 | 15379.06 |
8 | 1953.59 | 15628.72 |
9 | 1762.80 | 15865.24 |
10 | 1606.23 | 16062.34 |
11 | 1497.24 | 16469.68 |
12 | 1382.33 | 16587.94 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 13140.00 | 13140.00 |
2 | 7022.68 | 14045.35 |
3 | 4747.48 | 14242.45 |
4 | 3608.90 | 14435.60 |
5 | 2924.44 | 14622.19 |
6 | 2472.73 | 14836.37 |
7 | 2140.69 | 14984.86 |
8 | 1895.44 | 15163.56 |
9 | 1704.99 | 15344.89 |
10 | 1556.96 | 15569.59 |
11 | 1427.00 | 15697.04 |
12 | 1320.68 | 15848.15 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim