WV1 Plus Window Vac ve mikrofiber silme bezli sprey şişesi ile pencerelerinizi zahmetsizce ve lekesiz sonuçlarla üç kat daha hızlı temizleyebilirsiniz.
Kärcher WV1 Plus Window Vac, lekesiz, temiz pencereler sağlar ayrıca daha fazla zaman tasarrufu elde edebilirsiniz. Sprey şişesi ve sileceğin akıllı kombinasyonu son derece etkili temizliği garanti eder. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, cihaz kullanılarak yapılan temizlik belirgin şekilde daha kolay ve öncekinden üç kat daha hızlıdır. Kullanışlı batarya sistemi ve kompakt tasarım, tüm pürüzsüz yüzeylerinizi temizlerken maksimum performansı garanti eder. Deneyin ve kendiniz görün! Alman teknolojisiyle geliştirilen; duşakabin, fayans, mutfak tezgahı ve cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde etkin temizlik sağlayan WV1 Plus’a 9 Taksit avantajıyla sahip olun.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
Düşük ağırlık
El ağrısı yapmadan kolayca kullanımı sağlar
Kompakt ve kullanışlı
Küçük ve kullanışlı bu cihaz düz yüzeyleri temizlemeyi daha da kolaylaştırır. Kärcher Window Vac ile camın dip kenarlarına bile kolaylıkla ulaşılabilir.
Görüş alanında LED ekran
Enerji yönetimi kolaylaştı: aç/kapa düğmesine entegre edilen LED ekran zamanı gelince pilin yeniden değişmesi gerektiğini gösterir.
Çeşitli uygulamalar
Üç kat daha hızlı
Damlatmaz ve iz bırakmaz
Tamamen hijyenik
Orijinal
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik veriler
Ekipman
UYGULAMA ALANLARI
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
2 | 1436.70 | 2873.39 |
3 | 974.40 | 2923.21 |
4 | 743.26 | 2973.02 |
5 | 604.51 | 3022.57 |
6 | 512.06 | 3072.39 |
7 | 446.03 | 3122.21 |
8 | 396.50 | 3172.02 |
9 | 357.98 | 3221.84 |
10 | 327.17 | 3271.66 |
11 | 301.95 | 3321.48 |
12 | 280.94 | 3371.29 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
2 | 1435.90 | 2871.79 |
3 | 973.60 | 2920.81 |
4 | 742.59 | 2970.36 |
5 | 603.88 | 3019.38 |
6 | 511.66 | 3069.99 |
7 | 445.42 | 3117.95 |
8 | 396.07 | 3168.56 |
9 | 357.39 | 3216.51 |
10 | 325.65 | 3256.47 |
11 | 303.55 | 3339.06 |
12 | 280.25 | 3363.03 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
2 | 1435.90 | 2871.79 |
3 | 973.60 | 2920.81 |
4 | 742.59 | 2970.36 |
5 | 603.88 | 3019.38 |
6 | 511.66 | 3069.99 |
7 | 445.42 | 3117.95 |
8 | 396.07 | 3168.56 |
9 | 357.39 | 3216.51 |
10 | 325.65 | 3256.47 |
11 | 303.55 | 3339.06 |
12 | 280.25 | 3363.03 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 2664.00 | 2664.00 |
2 | 1423.78 | 2847.55 |
3 | 962.50 | 2887.51 |
4 | 731.67 | 2926.67 |
5 | 592.90 | 2964.50 |
6 | 501.32 | 3007.92 |
7 | 434.00 | 3038.03 |
8 | 384.28 | 3074.26 |
9 | 345.67 | 3111.02 |
10 | 315.66 | 3156.57 |
11 | 289.31 | 3182.41 |
12 | 267.75 | 3213.05 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim