ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Multisiklon teknolojisi ve parke başlığı ile: Torbasız VC 3 Premium elektrikli süpürge. Şeffaf kir toplama haznesi, pahalı yedek filtre torbalarını değiştirme ve satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Multisiklon teknolojisine sahip kompakt VC 3 Premium elektrikli süpürge evlerde çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu torbasız elektrikli süpürge, kiri şeffaf bir haznede toplayarak toz torbalarını değiştirme ve pahalı yedek parçalar satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ek olarak bir parke başlığı ile donatılmış olup, sadece sert zeminleri ve halıları etkili bir şekilde temizlemekle kalmaz, aynı zamanda detay nozülü ve mobilya fırçası sayesinde dar boşlukları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizler. Alerjisi olanlar için harika bir haber: VC 3 Premium ayrıca polen ve alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtrelemek için bir HEPA hijyen filtresi ile donatılmıştır. Süpürme sırasında kesintiye uğrarsanız pratik park konumunda hızlı ve kolay bir şekilde tekrar kullanabilirsiniz.
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
Çoklu siklon teknolojisi
Sürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir.
HEPA 13 filtresi
Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.
Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği
Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.
Teknik veriler
Enerji verimlilik sınıfı | A |
Motor değerleri (W) | 700 |
Çalışma yarıçapı (m) | 7,5 |
Atık konteyneri kapasitesi (l) | 0,9 |
Ses güç seviyesi (dB(A)) | 76 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 4,4 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 8,4 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 388 x 269 x 334 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 5125.50 | 10251.01 |
3 | 3476.25 | 10428.74 |
4 | 2651.62 | 10606.46 |
5 | 2156.65 | 10783.24 |
6 | 1826.83 | 10960.96 |
7 | 1591.24 | 11138.69 |
8 | 1414.55 | 11316.41 |
9 | 1277.13 | 11494.14 |
10 | 1167.19 | 11671.86 |
11 | 1077.24 | 11849.59 |
12 | 1002.28 | 12027.31 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 5122.66 | 10245.31 |
3 | 3473.40 | 10420.19 |
4 | 2649.24 | 10596.96 |
5 | 2154.37 | 10771.83 |
6 | 1825.40 | 10952.41 |
7 | 1589.07 | 11123.48 |
8 | 1413.01 | 11304.06 |
9 | 1275.01 | 11475.13 |
10 | 1161.77 | 11617.69 |
11 | 1082.94 | 11912.31 |
12 | 999.82 | 11997.85 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 5122.66 | 10245.31 |
3 | 3473.40 | 10420.19 |
4 | 2649.24 | 10596.96 |
5 | 2154.37 | 10771.83 |
6 | 1825.40 | 10952.41 |
7 | 1589.07 | 11123.48 |
8 | 1413.01 | 11304.06 |
9 | 1275.01 | 11475.13 |
10 | 1161.77 | 11617.69 |
11 | 1082.94 | 11912.31 |
12 | 999.82 | 11997.85 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 9504.00 | 9504.00 |
2 | 5079.42 | 10158.83 |
3 | 3433.80 | 10301.39 |
4 | 2610.27 | 10441.09 |
5 | 2115.21 | 10576.05 |
6 | 1788.50 | 10730.97 |
7 | 1548.34 | 10838.36 |
8 | 1370.95 | 10967.62 |
9 | 1233.20 | 11098.77 |
10 | 1126.13 | 11261.29 |
11 | 1032.13 | 11353.48 |
12 | 955.23 | 11462.77 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim