Yalnızca 1000 W enerji tüketen WD 3 Premium Çok Amaçlı Islak - Kuru Elektrikli Süpürge, 1400 W bir süpürge kadar güçlü çekim gücüne sahiptir. WD 3 Premium, darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi ve filtre değiştirmeden ıslak ya da kuru kirden temizlenen kartuş filtresiyle fark yaratır. Yeni teknoloji emiş hortumu, iki klips ve iki başlığı ile tüm kirleri kalıcı olarak temizler. Çıkabilen sapı sayesinde aksesuarlar direkt emiş hortumuna takılabilir. İş aralarında, pratik park özelliği sayesinde, emiş hortumu ve yer başlığı kullanıma hazır pozisyondadır. Ayrıca üfleme özelliği, Çek-İt kilitleme sistemi ve kolay aksesuar- kablo depolama imkanları ile WD 3 Premium Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge kusursuz bir temizlik makinesidir.
Mevcut emiş gücü * (Air Watt) | 200 |
Enerji kullanımı (W) | 1000 |
Konteyner kapasitesi (l) | 17 |
Konteyner malzemesi | Paslanmaz çelik |
Elektrik kablosu (m) | 4 |
Standart aksesuar ID (mm) | 35 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 5,8 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 8,2 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 388 x 340 x 525 |
-- | * Emme borularında IEC 60312 standardına göre ölçülmüştür. |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
2 | 2970.46 | 5940.93 |
3 | 2014.64 | 6043.93 |
4 | 1536.73 | 6146.93 |
5 | 1249.88 | 6249.38 |
6 | 1058.73 | 6352.38 |
7 | 922.20 | 6455.38 |
8 | 819.80 | 6558.38 |
9 | 740.15 | 6661.38 |
10 | 676.44 | 6764.37 |
11 | 624.31 | 6867.37 |
12 | 580.86 | 6970.37 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
2 | 2968.81 | 5937.62 |
3 | 2012.99 | 6038.97 |
4 | 1535.36 | 6141.42 |
5 | 1248.55 | 6242.77 |
6 | 1057.90 | 6347.42 |
7 | 920.94 | 6446.56 |
8 | 818.90 | 6551.22 |
9 | 738.93 | 6650.36 |
10 | 673.30 | 6732.98 |
11 | 627.61 | 6903.73 |
12 | 579.44 | 6953.30 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
2 | 2968.81 | 5937.62 |
3 | 2012.99 | 6038.97 |
4 | 1535.36 | 6141.42 |
5 | 1248.55 | 6242.77 |
6 | 1057.90 | 6347.42 |
7 | 920.94 | 6446.56 |
8 | 818.90 | 6551.22 |
9 | 738.93 | 6650.36 |
10 | 673.30 | 6732.98 |
11 | 627.61 | 6903.73 |
12 | 579.44 | 6953.30 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 5508.00 | 5508.00 |
2 | 2943.75 | 5887.50 |
3 | 1990.04 | 5970.12 |
4 | 1512.77 | 6051.09 |
5 | 1225.86 | 6129.30 |
6 | 1036.51 | 6219.08 |
7 | 897.33 | 6281.32 |
8 | 794.53 | 6356.23 |
9 | 714.69 | 6432.24 |
10 | 652.64 | 6526.43 |
11 | 598.17 | 6579.86 |
12 | 553.60 | 6643.20 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim