Orta sınıf WD 4 Premium çok amaçlı elektrik süpürgesi sağlam, korozyona dayanıklı 20 litrelik paslanmaz çelik konteynıra sahiptir ve filtre kutusunda düz bir katmanlı filtre ile donatılmıştır ve sadece kıvırarak kir ile hiç temas etmeden kolayca çıkarılabilir. Bu filtre, filtre değişimi gerektirmeden ıslak ve kuru temizlik için idealdir. Çok amaçlı elektrik süpürgesi ayrıca sadece 1000 watt'lık bir enerji tüketimine rağmen süper güçlüdür. Cihazın diğer özellikleri arasında "Çek ve İt" kilit sistemi, ergonomik taşıma kolu ve pratik kablo ve aksesuar deposu bulunmaktadır. Tutamak çıkarılabilir, böylece aksesuarlar doğrudan hortuma takılabilir. Yeni tasarlanmış emme hortumu ile iki lastiği ve iki fırça şeridiyle yeni klipsli zemin nozulu, her türlü tozun kirin en uygun şekilde içeri çekilmesini garanti etmektedir. Park konumunda, çalışma araları sırasında emme borusunun ve zemin nozulunun geçici ara konumda park edilmesine izin vermektedir.
Mevcut emiş gücü * (Air Watt) | 220 |
Enerji kullanımı (W) | 1000 |
Konteyner kapasitesi (l) | 20 |
Konteyner malzemesi | Paslanmaz çelik |
Elektrik kablosu (m) | 5 |
Standart aksesuar ID (mm) | 35 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 7,5 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 10,4 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 384 x 365 x 526 |
-- | * Emme borularında IEC 60312 standardına göre ölçülmüştür. |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
2 | 4232.42 | 8464.85 |
3 | 2870.54 | 8611.61 |
4 | 2189.59 | 8758.37 |
5 | 1780.87 | 8904.34 |
6 | 1508.52 | 9051.10 |
7 | 1313.98 | 9197.86 |
8 | 1168.08 | 9344.61 |
9 | 1054.60 | 9491.37 |
10 | 963.81 | 9638.13 |
11 | 889.54 | 9784.89 |
12 | 827.64 | 9931.64 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
2 | 4230.07 | 8460.14 |
3 | 2868.18 | 8604.55 |
4 | 2187.63 | 8750.52 |
5 | 1778.98 | 8894.92 |
6 | 1507.34 | 9044.04 |
7 | 1312.19 | 9185.30 |
8 | 1166.80 | 9334.41 |
9 | 1052.85 | 9475.68 |
10 | 959.34 | 9593.40 |
11 | 894.24 | 9836.68 |
12 | 825.61 | 9907.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
2 | 4230.07 | 8460.14 |
3 | 2868.18 | 8604.55 |
4 | 2187.63 | 8750.52 |
5 | 1778.98 | 8894.92 |
6 | 1507.34 | 9044.04 |
7 | 1312.19 | 9185.30 |
8 | 1166.80 | 9334.41 |
9 | 1052.85 | 9475.68 |
10 | 959.34 | 9593.40 |
11 | 894.24 | 9836.68 |
12 | 825.61 | 9907.32 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 7848.00 | 7848.00 |
2 | 4194.36 | 8388.73 |
3 | 2835.48 | 8506.45 |
4 | 2155.45 | 8621.81 |
5 | 1746.65 | 8733.25 |
6 | 1476.86 | 8861.18 |
7 | 1278.55 | 8949.86 |
8 | 1132.07 | 9056.59 |
9 | 1018.32 | 9164.89 |
10 | 929.91 | 9299.10 |
11 | 852.29 | 9375.22 |
12 | 788.79 | 9465.47 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim