Bileşen | Özellik |
---|---|
Hız Aralığı | 0.5 -12 km / sa |
Motor Tipi | Fırçasız- 1.25 hp (beygir) |
Ekran Tipi | Durum Göstergeli LED Ekran |
Egzersiz Modu | Hem Yürüme Hem de Koşma |
Eğim | Yok |
El Desteği | Cihaz üzerinde hazır |
Anma gerilimi | 220V |
Anma gücü | 918W |
Fiş Türü | TR Uyumlu Global Priz |
Ağırlık Kapasitesi | 110 kg |
Net Ağırlık | 36 kg |
Paket Ağırlığı | 40,5 KG |
Yürüme Yüzeyi | 1200 * 440 mm |
Üretici | KingSmith Walkingpad |
Paket İçeriği | 1 x Koşu Bandı, 1 x TR Fiş, 1 x Uzaktan Kumanda, 1 x Kordon, 1 x L Anahtarı |
Model | WalkingPad R2 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
2 | 10055.25 | 20110.50 |
3 | 6819.72 | 20459.16 |
4 | 5201.96 | 20807.82 |
5 | 4230.92 | 21154.62 |
6 | 3583.88 | 21503.28 |
7 | 3121.71 | 21851.94 |
8 | 2775.08 | 22200.60 |
9 | 2505.47 | 22549.26 |
10 | 2289.79 | 22897.92 |
11 | 2113.33 | 23246.59 |
12 | 1966.27 | 23595.25 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
2 | 10049.66 | 20099.31 |
3 | 6814.13 | 20442.38 |
4 | 5197.30 | 20789.18 |
5 | 4226.45 | 21132.24 |
6 | 3581.08 | 21486.50 |
7 | 3117.44 | 21822.11 |
8 | 2772.04 | 22176.36 |
9 | 2501.33 | 22511.97 |
10 | 2279.16 | 22791.65 |
11 | 2124.51 | 23369.64 |
12 | 1961.45 | 23537.45 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
2 | 10049.66 | 20099.31 |
3 | 6814.13 | 20442.38 |
4 | 5197.30 | 20789.18 |
5 | 4226.45 | 21132.24 |
6 | 3581.08 | 21486.50 |
7 | 3117.44 | 21822.11 |
8 | 2772.04 | 22176.36 |
9 | 2501.33 | 22511.97 |
10 | 2279.16 | 22791.65 |
11 | 2124.51 | 23369.64 |
12 | 1961.45 | 23537.45 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 18645.00 | 18645.00 |
2 | 9964.82 | 19929.64 |
3 | 6736.44 | 20209.32 |
4 | 5120.85 | 20483.40 |
5 | 4149.63 | 20748.16 |
6 | 3508.68 | 21052.07 |
7 | 3037.54 | 21262.76 |
8 | 2689.54 | 21516.33 |
9 | 2419.29 | 21773.63 |
10 | 2209.25 | 22092.46 |
11 | 2024.85 | 22273.32 |
12 | 1873.98 | 22487.73 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim