Bileşen | Özellik |
---|---|
Hız Aralığı | 0.5 -12 km / sa |
Motor Tipi | Fırçasız- 1.25 hp (beygir) |
Ekran Tipi | Durum Göstergeli LED Ekran |
Egzersiz Modu | Hem Yürüme Hem de Koşma |
Eğim | Yok |
El Desteği | Cihaz üzerinde hazır |
Anma gerilimi | 220V |
Anma gücü | 918W |
Fiş Türü | TR Uyumlu Global Priz |
Ağırlık Kapasitesi | 110 kg |
Net Ağırlık | 38 kg |
Paket Ağırlığı | 40,5 KG |
Yürüme Yüzeyi | 1210 * 460 mm |
Üretici | KingSmith Walkingpad |
Paket İçeriği | 1 x Koşu Bandı, 1 x TR Fiş, 1 x L Anahtarı |
Model | WalkingPad X21 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
2 | 14949.40 | 29898.79 |
3 | 10139.05 | 30417.16 |
4 | 7733.88 | 30935.52 |
5 | 6290.22 | 31451.11 |
6 | 5328.25 | 31969.48 |
7 | 4641.12 | 32487.84 |
8 | 4125.78 | 33006.20 |
9 | 3724.95 | 33524.57 |
10 | 3404.29 | 34042.93 |
11 | 3141.94 | 34561.30 |
12 | 2923.30 | 35079.66 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
2 | 14941.08 | 29882.16 |
3 | 10130.74 | 30392.21 |
4 | 7726.95 | 30907.80 |
5 | 6283.57 | 31417.85 |
6 | 5324.09 | 31944.53 |
7 | 4634.78 | 32443.49 |
8 | 4121.27 | 32970.17 |
9 | 3718.79 | 33469.13 |
10 | 3388.49 | 33884.93 |
11 | 3158.57 | 34744.25 |
12 | 2916.14 | 34993.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
2 | 14941.08 | 29882.16 |
3 | 10130.74 | 30392.21 |
4 | 7726.95 | 30907.80 |
5 | 6283.57 | 31417.85 |
6 | 5324.09 | 31944.53 |
7 | 4634.78 | 32443.49 |
8 | 4121.27 | 32970.17 |
9 | 3718.79 | 33469.13 |
10 | 3388.49 | 33884.93 |
11 | 3158.57 | 34744.25 |
12 | 2916.14 | 34993.73 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 27720.00 | 27720.00 |
2 | 14814.96 | 29629.91 |
3 | 10015.24 | 30045.71 |
4 | 7613.30 | 30453.19 |
5 | 6169.36 | 30846.82 |
6 | 5216.44 | 31298.65 |
7 | 4515.98 | 31611.89 |
8 | 3998.61 | 31988.88 |
9 | 3596.82 | 32371.42 |
10 | 3284.54 | 32845.43 |
11 | 3010.39 | 33114.31 |
12 | 2786.09 | 33433.09 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim