Brüt/Net Kapasite (lt.): | 496 / 450 |
İç boyutlar (GxDxY) (mm): | 548x521x1361 |
Dış boyutlar (GxDxY) (mm): | 670x718x2026 |
Soğutucu: | R290 / R404a |
Sıcaklık Aralık °C: | -18 / -24 °C |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
2 | 24734.46 | 49468.91 |
3 | 16775.52 | 50326.57 |
4 | 12796.06 | 51184.22 |
5 | 10407.46 | 52037.29 |
6 | 8815.82 | 52894.95 |
7 | 7678.94 | 53752.61 |
8 | 6826.28 | 54610.26 |
9 | 6163.10 | 55467.92 |
10 | 5632.56 | 56325.58 |
11 | 5198.48 | 57183.24 |
12 | 4836.74 | 58040.89 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
2 | 24720.70 | 49441.39 |
3 | 16761.76 | 50285.29 |
4 | 12784.59 | 51138.36 |
5 | 10396.45 | 51982.26 |
6 | 8808.94 | 52853.67 |
7 | 7668.46 | 53679.23 |
8 | 6818.83 | 54550.64 |
9 | 6152.91 | 55376.19 |
10 | 5606.42 | 56064.15 |
11 | 5225.99 | 57485.94 |
12 | 4824.89 | 57898.71 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
2 | 24720.70 | 49441.39 |
3 | 16761.76 | 50285.29 |
4 | 12784.59 | 51138.36 |
5 | 10396.45 | 51982.26 |
6 | 8808.94 | 52853.67 |
7 | 7668.46 | 53679.23 |
8 | 6818.83 | 54550.64 |
9 | 6152.91 | 55376.19 |
10 | 5606.42 | 56064.15 |
11 | 5225.99 | 57485.94 |
12 | 4824.89 | 57898.71 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 45864.00 | 45864.00 |
2 | 24512.02 | 49024.03 |
3 | 16570.66 | 49711.99 |
4 | 12596.55 | 50386.19 |
5 | 10207.49 | 51037.46 |
6 | 8630.84 | 51785.04 |
7 | 7471.90 | 52303.31 |
8 | 6615.88 | 52927.06 |
9 | 5951.11 | 53559.98 |
10 | 5434.42 | 54344.25 |
11 | 4980.83 | 54789.13 |
12 | 4609.71 | 55316.57 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim