Brüt/Net Kapasite (lt.): | 672 / 534 |
İç boyutlar (GxDxY) (mm): | 1930 x 510 x 665 |
Dış boyutlar (GxDxY) (mm): | 2050x635x890 |
Soğutucu: | R290 |
Sıcaklık Aralık °C: | -15 / -23°C |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
2 | 12930.26 | 25860.51 |
3 | 8769.62 | 26308.86 |
4 | 6689.30 | 26757.22 |
5 | 5440.63 | 27203.17 |
6 | 4608.59 | 27651.52 |
7 | 4014.27 | 28099.87 |
8 | 3568.53 | 28548.22 |
9 | 3221.84 | 28996.57 |
10 | 2944.49 | 29444.93 |
11 | 2717.57 | 29893.28 |
12 | 2528.47 | 30341.63 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
2 | 12923.06 | 25846.13 |
3 | 8762.43 | 26287.29 |
4 | 6683.31 | 26733.24 |
5 | 5434.88 | 27174.40 |
6 | 4604.99 | 27629.94 |
7 | 4008.79 | 28061.51 |
8 | 3564.63 | 28517.05 |
9 | 3216.51 | 28948.62 |
10 | 2930.83 | 29308.26 |
11 | 2731.96 | 30051.52 |
12 | 2522.28 | 30267.30 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
2 | 12923.06 | 25846.13 |
3 | 8762.43 | 26287.29 |
4 | 6683.31 | 26733.24 |
5 | 5434.88 | 27174.40 |
6 | 4604.99 | 27629.94 |
7 | 4008.79 | 28061.51 |
8 | 3564.63 | 28517.05 |
9 | 3216.51 | 28948.62 |
10 | 2930.83 | 29308.26 |
11 | 2731.96 | 30051.52 |
12 | 2522.28 | 30267.30 |
Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 23976.00 | 23976.00 |
2 | 12813.98 | 25627.95 |
3 | 8662.53 | 25987.59 |
4 | 6585.01 | 26340.03 |
5 | 5336.10 | 26680.49 |
6 | 4511.88 | 27071.30 |
7 | 3906.03 | 27342.23 |
8 | 3458.54 | 27668.30 |
9 | 3111.02 | 27999.17 |
10 | 2840.92 | 28409.16 |
11 | 2603.79 | 28641.73 |
12 | 2409.79 | 28917.45 |
Tüm Hakları Saklıdır.© 2019 Gravity Bilişim